TERRAIN DE RUGBY
Terrain de rugby- ♿ PMR
- 💡 Éclairé
- 🏠 Couvert
- 🪑 200 pl.
14 équipements sportifs · 01210 Ferney-Voltaire
Aucun équipement ne correspond à vos filtres.
Sur les 14 équipements recensés, 13 (93 %) sont déclarés accessibles en termes de mobilité et 3 (21 %) en termes de handicap sensoriel (vision/audition).
Source : Recensement des Équipements Sportifs (Ministère des Sports), publié sous Licence Ouverte Etalab 2.0. Les données déclaratives doivent être confirmées auprès du gestionnaire pour les besoins spécifiques d'accompagnement.
| Équipement | Type | Mobilité | Sensoriel |
|---|---|---|---|
| TERRAIN DE RUGBY | Terrain de rugby | ✓ Aire de jeu,Sanitaires,Vestiaires | ✓ Sanitaires |
| TERRAIN EN STABILISE | Terrain de football | ✓ Aire de jeu,Sanitaires,Vestiaires | ✓ Sanitaires |
| TERRAIN DE FOOTBALL EN HERBE | Terrain de football | ✓ Aire de jeu,Sanitaires,Vestiaires | ✓ Sanitaires |
| TERRAIN DE HAND | Terrain de handball | ✓ Aire de jeu | — |
| Court de tennis couvert | Court de tennis | ✓ Aire de jeu | — |
| TENNIS COUVERT | Court de tennis | ✓ Aire de jeu | — |
| TENNIS DECOUVERTS | Court de tennis | ✓ Aire de jeu | — |
| TENNIS DECOUVERTS 2 | Court de tennis | ✓ Aire de jeu | — |
| TENNIS DU COSEC | Court de tennis | ✓ Aire de jeu | — |
| TENNIS DU COSEC 2 | Court de tennis | ✓ Aire de jeu | — |
| TENNIS DU COSEC 3 | Court de tennis | ✓ Aire de jeu | — |
| PISTE ATHLETISME DU COSEC | Piste d'athlétisme isolée | ✓ Aire de jeu | — |
| SAUTOIR EN LONGUEUR COSEC | Aire de saut | ✓ Aire de jeu | — |
© 2026 Cartes 2 France · Cartes, données géographiques et statistiques officielles de la France
Sources : INSEE · DILA · OpenStreetMap · Ministère de l'Éducation nationale · Ministère de l'Intérieur (RNE) · Base Mérimée · DVF