Terrain de football du collège
Terrain de football- ♿ PMR
- 💡 Éclairé
- 🏠 Couvert
10 équipements sportifs · 01960 Péronnas
Aucun équipement ne correspond à vos filtres.
Sur les 10 équipements recensés, 10 (100 %) sont déclarés accessibles en termes de mobilité et 10 (100 %) en termes de handicap sensoriel (vision/audition).
Source : Recensement des Équipements Sportifs (Ministère des Sports), publié sous Licence Ouverte Etalab 2.0. Les données déclaratives doivent être confirmées auprès du gestionnaire pour les besoins spécifiques d'accompagnement.
| Équipement | Type | Mobilité | Sensoriel |
|---|---|---|---|
| Terrain de football du collège | Terrain de football | ✓ Sanitaires,Vestiaires | ✓ Sanitaires |
| Terrain en herbe - lancer /rugby | Terrain mixte | ✓ Aire de jeu,Sanitaires,Vestiaires | ✓ Sanitaires |
| Plateau sportif du Cosec | Multisports/City-stades | ✓ Aire de jeu,Sanitaires,Vestiaires | ✓ Sanitaires |
| Plateau sportif du Cosec 2 | Multisports/City-stades | ✓ Aire de jeu,Sanitaires,Vestiaires | ✓ Sanitaires |
| COSEC | Salle multisports (gymnase) | ✓ Aire de jeu,Sanitaires,Vestiaires | ✓ Sanitaires |
| Piste d'athlétisme | Piste d'athlétisme isolée | ✓ Aire de jeu,Sanitaires,Vestiaires | ✓ Sanitaires |
| Terrains de handball | Terrain de handball | ✓ Aire de jeu,Sanitaires,Vestiaires | ✓ Sanitaires |
| Terrains de handball 2 | Terrain de handball | ✓ Aire de jeu,Sanitaires,Vestiaires | ✓ Sanitaires |
| Aire de lancer du Cosec | Aire de lancer | ✓ Aire de jeu,Sanitaires,Vestiaires | ✓ Sanitaires |
| Aire de saut en longueur du Cosec | Aire de saut | ✓ Aire de jeu,Sanitaires,Vestiaires | ✓ Sanitaires |
© 2026 Cartes 2 France · Cartes, données géographiques et statistiques officielles de la France
Sources : INSEE · DILA · OpenStreetMap · Ministère de l'Éducation nationale · Ministère de l'Intérieur (RNE) · Base Mérimée · DVF