Piste Isolée d'athlétisme
Piste d'athlétisme isolée- ♿ PMR
- 🏠 Couvert
8 équipements sportifs · 13009 Marseille 9e Arrondissement
Aucun équipement ne correspond à vos filtres.
Sur les 8 équipements recensés, 8 (100 %) sont déclarés accessibles en termes de mobilité et 1 (13 %) en termes de handicap sensoriel (vision/audition).
Source : Recensement des Équipements Sportifs (Ministère des Sports), publié sous Licence Ouverte Etalab 2.0. Les données déclaratives doivent être confirmées auprès du gestionnaire pour les besoins spécifiques d'accompagnement.
| Équipement | Type | Mobilité | Sensoriel |
|---|---|---|---|
| Piste Isolée d'athlétisme | Piste d'athlétisme isolée | ✓ Aire de jeu | — |
| PLATEAU MULTISPORT DESAUTEL | Multisports/City-stades | ✓ Aire de jeu | — |
| TERRAIN DE FOOTBALL DESAUTEL | Terrain de football | ✓ Aire de jeu | — |
| TERRAIN HANDBALL DESAUTEL | Multisports/City-stades | ✓ Aire de jeu | — |
| GYMNASE DESAUTEL | Salle multisports (gymnase) | ✓ Aire de jeu | — |
| Piste de Course en ligne droite | Piste d'athlétisme isolée | ✓ Aire de jeu | — |
| TERRAIN BASKET DESAUTEL | Terrain de basket-ball | ✓ Aire de jeu | — |
| PISCINE DESAUTEL | Bassin mixte de natation | ✓ Accueil,Aire de jeu,Cheminements,Douches,Sanitaires,Vestiaires | ✓ Sanitaires |
© 2026 Cartes 2 France · Cartes, données géographiques et statistiques officielles de la France
Sources : INSEE · DILA · OpenStreetMap · Ministère de l'Éducation nationale · Ministère de l'Intérieur (RNE) · Base Mérimée · DVF