Plateau EPS
Multisports/City-stades- ♿ PMR
- 🏠 Couvert
- 🌐 Web
9 équipements sportifs · 29590 Pont-de-Buis-lès-Quimerch
Aucun équipement ne correspond à vos filtres.
Sur les 9 équipements recensés, 8 (89 %) sont déclarés accessibles en termes de mobilité et 7 (78 %) en termes de handicap sensoriel (vision/audition).
Source : Recensement des Équipements Sportifs (Ministère des Sports), publié sous Licence Ouverte Etalab 2.0. Les données déclaratives doivent être confirmées auprès du gestionnaire pour les besoins spécifiques d'accompagnement.
| Équipement | Type | Mobilité | Sensoriel |
|---|---|---|---|
| Plateau EPS | Multisports/City-stades | ✓ Aire de jeu,Sanitaires,Vestiaires | ✓ Sanitaires |
| Salle Omnisports | Salle multisports (gymnase) | ✓ Aire de jeu,Sanitaires,Vestiaires | ✓ Sanitaires |
| Aire de lancer de poids | Aire de lancer | ✓ Aire de jeu,Sanitaires,Vestiaires | ✓ Sanitaires |
| Ligne droite | Piste d'athlétisme isolée | ✓ Aire de jeu,Sanitaires,Vestiaires | ✓ Sanitaires |
| Ligne droite (enrobée) | Piste d'athlétisme isolée | ✓ Aire de jeu,Sanitaires,Vestiaires | ✓ Sanitaires |
| plateau d'APS (nouveau) | Multisports/City-stades | ✓ Accueil,Aire de jeu,Cheminements | — |
| Salle de Gymnastique | Salle de gymnastique sportive | ✓ Aire de jeu,Sanitaires,Vestiaires | ✓ Sanitaires |
| Salle de tennis de table | Salle de tennis de table | ✓ Sanitaires,Vestiaires | ✓ Sanitaires |
© 2026 Cartes 2 France · Cartes, données géographiques et statistiques officielles de la France
Sources : INSEE · DILA · OpenStreetMap · Ministère de l'Éducation nationale · Ministère de l'Intérieur (RNE) · Base Mérimée · DVF