parcours santé
Parcours sportif/santé- 🏠 Couvert
Aucun équipement ne correspond à vos filtres.
Sur les 9 équipements recensés, 7 (78 %) sont déclarés accessibles en termes de mobilité et 1 (11 %) en termes de handicap sensoriel (vision/audition).
Source : Recensement des Équipements Sportifs (Ministère des Sports), publié sous Licence Ouverte Etalab 2.0. Les données déclaratives doivent être confirmées auprès du gestionnaire pour les besoins spécifiques d'accompagnement.
| Équipement | Type | Mobilité | Sensoriel |
|---|---|---|---|
| mini stade de plein air | Multisports/City-stades | ✓ Cheminements | — |
| plateau multisports | Multisports/City-stades | ✓ Aire de jeu,Cheminements | — |
| Salle de sports Maurice COUPET | Salle multisports (gymnase) | ✓ Accueil,Aire de jeu,Cheminements,Sanitaires,Vestiaires | ✓ Sanitaires |
| piste de saut en longueur | Aire de saut | ✓ Aire de jeu,Cheminements | — |
| terrain de beach volley | Terrain de beach-volley | ✓ Cheminements | — |
| BOULODROME | Terrain de pétanque | ✓ Aire de jeu,Cheminements | — |
| aire de saut en hauteur | Aire de saut | ✓ Aire de jeu,Cheminements | — |
© 2026 Cartes 2 France · Cartes, données géographiques et statistiques officielles de la France
Sources : INSEE · DILA · OpenStreetMap · Ministère de l'Éducation nationale · Ministère de l'Intérieur (RNE) · Base Mérimée · DVF