Terrain espace W
Terrain de football- ♿ PMR
- 🏠 Couvert
Aucun équipement ne correspond à vos filtres.
Sur les 13 équipements recensés, 13 (100 %) sont déclarés accessibles en termes de mobilité et 3 (23 %) en termes de handicap sensoriel (vision/audition).
Source : Recensement des Équipements Sportifs (Ministère des Sports), publié sous Licence Ouverte Etalab 2.0. Les données déclaratives doivent être confirmées auprès du gestionnaire pour les besoins spécifiques d'accompagnement.
| Équipement | Type | Mobilité | Sensoriel |
|---|---|---|---|
| Terrain espace W | Terrain de football | ✓ Aire de jeu | — |
| Salle des sports JUPITER | Salle multisports (gymnase) | ✓ Aire de jeu,Tribunes,Vestiaires | — |
| Terrain de pétanque | Terrain de pétanque | ✓ Aire de jeu | — |
| terrain multisports | Multisports/City-stades | ✓ Aire de jeu | — |
| Salle d'expression corporelle "VENUS" | Salles polyvalentes / des fêtes / non spécialisées | ✓ Aire de jeu,Vestiaires | — |
| Salle polyvalente "saturne" | Salle multisports (gymnase) | ✓ Aire de jeu,Vestiaires | — |
| Court couvert | Court de tennis | ✓ Aire de jeu,Sanitaires,Vestiaires | ✓ Sanitaires |
| Court de Padel | Piste de padel | ✓ Aire de jeu | — |
| Court de Padel 2 | Piste de padel | ✓ Aire de jeu | — |
| Court extérieur N°1 | Court de tennis | ✓ Aire de jeu,Sanitaires,Vestiaires | ✓ Sanitaires |
| Court extérieur N°2 | Court de tennis | ✓ Aire de jeu,Sanitaires,Vestiaires | ✓ Sanitaires |
| Salle des fêtes " MERCURE " | Salles polyvalentes / des fêtes / non spécialisées | ✓ Aire de jeu,Vestiaires | — |
| Pas de tir 10M (salle mars) | Pas de tir à la cible | ✓ Aire de jeu,Vestiaires | — |
© 2026 Cartes 2 France · Cartes, données géographiques et statistiques officielles de la France
Sources : INSEE · DILA · OpenStreetMap · Ministère de l'Éducation nationale · Ministère de l'Intérieur (RNE) · Base Mérimée · DVF