TERRAIN DE FOOTBALL ANNEXE
Terrain de football- ♿ PMR
- 💡 Éclairé
- 🏠 Couvert
- 🌐 Web
33 équipements sportifs · 78290 Croissy-sur-Seine
Aucun équipement ne correspond à vos filtres.
Sur les 33 équipements recensés, 32 (97 %) sont déclarés accessibles en termes de mobilité et 24 (73 %) en termes de handicap sensoriel (vision/audition).
Source : Recensement des Équipements Sportifs (Ministère des Sports), publié sous Licence Ouverte Etalab 2.0. Les données déclaratives doivent être confirmées auprès du gestionnaire pour les besoins spécifiques d'accompagnement.
| Équipement | Type | Mobilité | Sensoriel |
|---|---|---|---|
| TERRAIN DE FOOTBALL ANNEXE | Terrain de football | ✓ Aire de jeu,Cheminements,Douches,Sanitaires,Vestiaires | ✓ Sanitaires |
| TERRAIN DE FOOTBALL HONNEUR | Terrain de football | ✓ Cheminements,Douches,Sanitaires,Vestiaires | ✓ Sanitaires |
| TERRAIN DE FOOTBALL SYNTHETIQUE | Terrain de football | ✓ Aire de jeu,Cheminements,Douches,Sanitaires,Vestiaires | ✓ Sanitaires |
| PISTE D'ATHLETISME | Piste d'athlétisme isolée | ✓ Aire de jeu,Cheminements,Douches,Sanitaires,Vestiaires | ✓ Sanitaires |
| SKATE PARK | Skatepark | ✓ Cheminements | — |
| SALLE DE GYMNASTIQUE | Salle de gymnastique sportive | ✓ Aire de jeu,Cheminements | — |
| LE BATIMENT SPORTIF | Salle multisports (gymnase) | ✓ Aire de jeu,Cheminements,Douches,Sanitaires,Vestiaires | ✓ Sanitaires |
| COURT DE TENNIS N° 7 | Court de tennis | ✓ Aire de jeu,Cheminements,Sanitaires,Vestiaires | ✓ Sanitaires |
| COURT DE TENNIS N°12 | Court de tennis | ✓ Aire de jeu,Sanitaires,Vestiaires | ✓ Sanitaires |
| COURT DE TENNIS N°8 | Court de tennis | ✓ Aire de jeu,Sanitaires,Vestiaires | ✓ Sanitaires |
| COURTS DE TENNIS 5 ET 6 | Court de tennis | ✓ Aire de jeu,Sanitaires,Vestiaires | ✓ Sanitaires |
| COURTS DE TENNIS 5 ET 6 2 | Court de tennis | ✓ Aire de jeu,Sanitaires,Vestiaires | ✓ Sanitaires |
| COURTS DE TENNIS COUVERTS 1 ET 2 | Court de tennis | ✓ Aire de jeu,Cheminements,Sanitaires | ✓ Sanitaires |
| COURTS DE TENNIS COUVERTS 1 ET 2 2 | Court de tennis | ✓ Aire de jeu,Cheminements,Sanitaires | ✓ Sanitaires |
| COURTS DE TENNIS COUVERTS 3 ET 4 | Court de tennis | ✓ Aire de jeu,Cheminements,Vestiaires | — |
| COURTS DE TENNIS COUVERTS 3 ET 4 2 | Court de tennis | ✓ Aire de jeu,Cheminements,Vestiaires | — |
| COURTS DE TENNIS EXTERIEURS 14-16 | Court de tennis | ✓ Aire de jeu,Sanitaires,Vestiaires | ✓ Sanitaires |
| COURTS DE TENNIS EXTERIEURS 14-16 2 | Court de tennis | ✓ Aire de jeu,Sanitaires,Vestiaires | ✓ Sanitaires |
| COURTS DE TENNIS EXTERIEURS 9-10-11-13-15 | Court de tennis | ✓ Aire de jeu,Sanitaires,Vestiaires | ✓ Sanitaires |
| COURTS DE TENNIS EXTERIEURS 9-10-11-13-15 2 | Court de tennis | ✓ Aire de jeu,Sanitaires,Vestiaires | ✓ Sanitaires |
| COURTS DE TENNIS EXTERIEURS 9-10-11-13-15 3 | Court de tennis | ✓ Aire de jeu,Sanitaires,Vestiaires | ✓ Sanitaires |
| COURTS DE TENNIS EXTERIEURS 9-10-11-13-15 4 | Court de tennis | ✓ Aire de jeu,Sanitaires,Vestiaires | ✓ Sanitaires |
| COURTS DE TENNIS EXTERIEURS 9-10-11-13-15 5 | Court de tennis | ✓ Aire de jeu,Sanitaires,Vestiaires | ✓ Sanitaires |
| COURT DE TENNIS CENTRAL | Court de tennis | ✓ Aire de jeu,Vestiaires | — |
| Terrain de basket 3x3 | Terrain de basket-ball 3x3 | ✓ Cheminements | — |
| 2 COURTS DE MINI TENNIS | Court de tennis | ✓ Aire de jeu,Sanitaires,Vestiaires | ✓ Sanitaires |
| 2 COURTS DE MINI TENNIS 2 | Court de tennis | ✓ Aire de jeu,Sanitaires,Vestiaires | ✓ Sanitaires |
| MUR DE TENNIS | Mur de tennis | ✓ Aire de jeu,Cheminements,Sanitaires,Vestiaires | ✓ Sanitaires |
| SAUTOIR A LA PERCHE | Aire de saut | ✓ Aire de jeu,Vestiaires,Douches,Sanitaires,Cheminements | ✓ Sanitaires |
| LA SALLE DE RENFORCEMENT MUSCULAIRE | Salle de culturisme | ✓ Aire de jeu,Cheminements,Douches,Sanitaires,Vestiaires | ✓ Sanitaires |
… et 2 autres équipements accessibles. Affichez-les en activant le filtre « ♿ PMR » au-dessus de la liste complète.
© 2026 Cartes 2 France · Cartes, données géographiques et statistiques officielles de la France
Sources : INSEE · DILA · OpenStreetMap · Ministère de l'Éducation nationale · Ministère de l'Intérieur (RNE) · Base Mérimée · DVF