BOUCLE DE RANDONNEE VTT ET PEDESTRE "BOIS DE LA TOUR DU LAY" (PP5I-1)
Boucle de randonnée- ♿ PMR
- 🌐 Web
5 équipements sportifs · 95290 L'Isle-Adam
Aucun équipement ne correspond à vos filtres.
Sur les 5 équipements recensés, 5 (100 %) sont déclarés accessibles en termes de mobilité et 0 (0 %) en termes de handicap sensoriel (vision/audition).
Source : Recensement des Équipements Sportifs (Ministère des Sports), publié sous Licence Ouverte Etalab 2.0. Les données déclaratives doivent être confirmées auprès du gestionnaire pour les besoins spécifiques d'accompagnement.
| Équipement | Type | Mobilité | Sensoriel |
|---|---|---|---|
| BOUCLE DE RANDONNEE VTT ET PEDESTRE "BOIS DE LA TOUR DU LAY" (PP5I-1) | Boucle de randonnée | ✓ Cheminements | — |
| BOUCLE DE RANDONNEE VTT ET PEDESTRE "PETIT TOUR DE L'ISLE-ADAM" (PP5I-5) | Boucle de randonnée | ✓ Cheminements | — |
| BOUCLE DE RANDONNEE VTT ET PEDESTRE "RIVE DROITE/RIVE GAUCHE" (PP5I-4) | Boucle de randonnée | ✓ Cheminements | — |
| BOUCLE DE RANDONNEE VTT ET PEDESTRE "RU DE PRESLES VERS CARNELLE" (PP5I-3) | Boucle de randonnée | ✓ Cheminements | — |
| BOUCLE DE RANDONNEE VTT ET PEDESTRE "VALLEE DU SAUSSERON" (PP5I-2) | Boucle de randonnée | ✓ Cheminements | — |
© 2026 Cartes 2 France · Cartes, données géographiques et statistiques officielles de la France
Sources : INSEE · DILA · OpenStreetMap · Ministère de l'Éducation nationale · Ministère de l'Intérieur (RNE) · Base Mérimée · DVF