Carte du département Seine-et-Marne (77)
Carte interactive, communes, lycées, monuments, élus et statistiques du département Seine-et-Marne.
- Melun Chef-lieu
- 507 Communes
- 1 356 508 Habitants
- 5 866 km² Superficie
- 231 hab/km² Densité
Évolution de la population du département Seine-et-Marne
Sources : INSEE — recensements PSDC (1968-1999), populations municipales PMUN (2006-2011), pré-aggregate {$fmt(count($pop_evol))} années.
Départements limitrophes de Seine-et-Marne
Plus grandes villes du département Seine-et-Marne
| # | Commune | CP | Population | Superficie (km²) | Densité |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Meaux | 77100 | 53 766 | 15 | 3 589 |
| 2 | Chelles | 77500 | 53 569 | 16 | 3 336 |
| 3 | Melun | 77000 | 40 066 | 8 | 5 170 |
| 4 | Pontault-Combault | 77340 | 37 847 | 14 | 2 783 |
| 5 | Savigny-le-Temple | 77176 | 30 068 | 12 | 2 471 |
| 6 | Villeparisis | 77270 | 25 889 | 8 | 3 131 |
| 7 | Bussy-Saint-Georges | 77600 | 25 419 | 15 | 1 678 |
| 8 | Champs-sur-Marne | 77420 | 24 913 | 8 | 3 190 |
| 9 | Torcy | 77200 | 23 669 | 6 | 3 849 |
| 10 | Roissy-en-Brie | 77680 | 22 559 | 14 | 1 641 |
| 11 | Combs-la-Ville | 77380 | 22 086 | 15 | 1 519 |
| 12 | Dammarie-les-Lys | 77190 | 21 094 | 10 | 2 036 |
| 13 | Lagny-sur-Marne | 77400 | 20 718 | 6 | 3 616 |
| 14 | le Mée-sur-Seine | 77350 | 20 713 | 6 | 3 732 |
| 15 | Ozoir-la-Ferrière | 77330 | 19 917 | 16 | 1 272 |
| 16 | Mitry-Mory | 77290 | 19 267 | 30 | 644 |
| 17 | Moissy-Cramayel | 77550 | 17 500 | 14 | 1 224 |
| 18 | Montereau-Fault-Yonne | 77130 | 17 173 | 9 | 1 881 |
| 19 | Brie-Comte-Robert | 77170 | 16 529 | 20 | 830 |
| 20 | Noisiel | 77186 | 15 638 | 4 | 3 680 |
| 21 | Fontainebleau | 77300 | 14 839 | 173 | 86 |
| 22 | Coulommiers | 77120 | 14 725 | 11 | 1 342 |
| 23 | Lognes | 77185 | 14 021 | 4 | 3 471 |
| 24 | Avon | 77210 | 13 761 | 4 | 3 538 |
| 25 | Saint-Fargeau-Ponthierry | 77310 | 13 497 | 17 | 812 |
| 26 | Vaires-sur-Marne | 77360 | 13 200 | 6 | 2 178 |
| 27 | Nemours | 77140 | 12 824 | 10 | 1 266 |
| 28 | Provins | 77160 | 11 940 | 15 | 807 |
| 29 | Claye-Souilly | 77410 | 11 599 | 15 | 769 |
| 30 | Lieusaint | 77127 | 11 033 | 12 | 921 |
Top 5 lycées du département Seine-et-Marne (réussite bac GT)
| # | Lycée | Commune | Secteur | Présentés | Taux réussite |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LYCEE GENERAL ET TECHNO PRIVE ST LAURENT-LA PAIX NOTRE DAME | Lagny Sur Marne | Privé | 269 | 100% |
| 2 | LYC POLYVAL PRIVE DES METIERS MAURICE RONDEAU | Bussy St Georges | Privé | 162 | 100% |
| 3 | LYCEE GENERAL ET TECHNO PRIVE CAMPUS SAINTE THERESE | Ozoir La Ferriere | Privé | 146 | 100% |
| 4 | LYCEE GENERAL PRIVE GUY GASNIER-SAINTE BATHILDE | Chelles | Privé | 92 | 100% |
| 5 | LYCEE GENERAL PRIVE SAINTE CELINE | La Ferte Sous Jouarre | Privé | 82 | 100% |
Source : Ministère de l'Éducation nationale — taux de réussite au baccalauréat général & technologique 2018, lycées avec ≥30 présentés.
Monuments historiques du département Seine-et-Marne (top 12)
-
Eglise
📍 Achères-la-Forêt
-
Eglise
📍 Amillis
-
Eglise
📍 Amponville
-
Eglise
📍 Arbonne-la-Forêt
-
Eglise
📍 Arville
-
Borne fleurdelysée n° 27
📍 Aubepierre-Ozouer-le-Repos
19e siècle
-
Eglise Saint-Aubin d'Ozouer-le-Repos
📍 Aubepierre-Ozouer-le-Repos
13e siècle ; 16e siècle ; 18e siècle
-
Eglise Saint-Christophe d'Aubepierre
📍 Aubepierre-Ozouer-le-Repos
12e siècle ; 13e siècle ; 15e siècle ; 16e siècle
-
Eglise
📍 Aufferville
-
Eglise
📍 Augers-en-Brie
-
Ancien couvent des Carmes
📍 Avon
2e moitié 17e siècle
-
Eglise Saint-Pierre
📍 Avon
12e siècle ; 16e siècle
Source : Base Mérimée — Ministère de la Culture, recensement des immeubles classés ou inscrits aux Monuments historiques.
Députés & sénateurs du département Seine-et-Marne
Sources : Assemblée nationale (députés) & Sénat (sénateurs) — données 2020.
Prix immobilier au m² dans le département Seine-et-Marne
🏠 Maison
2 582 €/m² (médiane)Fourchette : 100 – 49 646 €/m²
Moyenne : 2 820 €/m² · Communes : 490 · Transactions : 22 882
Source : DVF (Demande de Valeurs Foncières) 2024-2025
🏢 Appartement
4 382 €/m² (médiane)Fourchette : 111 – 50 000 €/m²
Moyenne : 5 162 €/m² · Communes : 212 · Transactions : 13 615
Source : DVF (Demande de Valeurs Foncières) 2024-2025
Explorer le département Seine-et-Marne
Les 7 autres départements de Île-de-France
Questions fréquentes
Quelle est la carte du département Seine-et-Marne (77) ?
Quel est le chef-lieu du département Seine-et-Marne ?
Combien de communes compte le département Seine-et-Marne ?
Combien d'habitants vivent dans le département Seine-et-Marne ?
Quels sont les députés et sénateurs de Seine-et-Marne ?
À quelle région appartient le département Seine-et-Marne ?
Quels sont les départements voisins de Seine-et-Marne ?
Quel est le prix moyen au m² dans le département Seine-et-Marne ?
Explorer la région Île-de-France
Découvrez la région Île-de-France et ses 8 départements.
Voir la région Île-de-France →