Maires du département Cantal (15)
Liste complète, statistiques et palmarès des 249 maires du département Cantal.
- 249 Maires en exercice
- 204 (81.9%) Hommes
- 45 (18.1%) Femmes
- 60.4 ans Âge moyen
- 2024-2025 Source RNE
Top catégories socio-professionnelles des maires du Cantal
Pyramide des âges des maires du Cantal
Top 10 maires des plus grandes villes du Cantal
| # | Commune | Population | Maire | Sexe | Profession | Mandat depuis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aurillac | 26 572 | Patrick CASAGRANDE | 👨 M | Cadre de la fonction publique | 20/03/2026 |
| 2 | Saint-Flour | 6 626 | Philippe DELORT | 👨 M | Ancienne profession intermédiaire | 20/03/2026 |
| 3 | Arpajon-sur-Cère | 6 215 | Isabelle LANTUEJOUL | 👩 F | Ancien artisan, commerçant, chef d'entreprise | 21/03/2026 |
| 4 | Ytrac | 4 063 | Bernadette GINEZ | 👩 F | Cadre administratif et commercial d'entreprise | 15/03/2026 |
| 5 | Mauriac | 3 718 | Samuel LEBEAUX | 👨 M | Profession libérale | 27/03/2026 |
| 6 | Riom-ès-Montagnes | 2 733 | Louis TOTY | 👨 M | Profession libérale | 21/03/2026 |
| 7 | Maurs | 2 165 | Florian MORELLE | 👨 M | Cadre de la fonction publique | 21/03/2026 |
| 8 | Jussac | 1 976 | André ARNAL | 👨 M | Ancien artisan, commerçant, chef d'entreprise | 21/03/2026 |
| 9 | Vic-sur-Cère | 1 964 | Annie DELRIEU TOURTOULOU | 👩 F | Ancien artisan, commerçant, chef d'entreprise | 22/03/2026 |
| 10 | Naucelles | 1 929 | Christian POULHES | 👨 M | Ancienne profession intermédiaire | 21/03/2026 |
Liste complète des 249 maires du département Cantal
| Commune | CP | Pop. | Maire | Sexe | CSP |
|---|---|---|---|---|---|
| Aurillac | 15000 | 26 572 | Patrick CASAGRANDE | M | Cadre de la fonction publique |
| Saint-Flour | 15100 | 6 626 | Philippe DELORT | M | Ancienne profession intermédiaire |
| Arpajon-sur-Cère | 15130 | 6 215 | Isabelle LANTUEJOUL | F | Ancien artisan, commerçant, chef d'entreprise |
| Ytrac | 15130 | 4 063 | Bernadette GINEZ | F | Cadre administratif et commercial d'entreprise |
| Mauriac | 15200 | 3 718 | Samuel LEBEAUX | M | Profession libérale |
| Riom-ès-Montagnes | 15400 | 2 733 | Louis TOTY | M | Profession libérale |
| Maurs | 15600 | 2 165 | Florian MORELLE | M | Cadre de la fonction publique |
| Jussac | 15250 | 1 976 | André ARNAL | M | Ancien artisan, commerçant, chef d'entreprise |
| Vic-sur-Cère | 15800 | 1 964 | Annie DELRIEU TOURTOULOU | F | Ancien artisan, commerçant, chef d'entreprise |
| Naucelles | 15250 | 1 929 | Christian POULHES | M | Ancienne profession intermédiaire |
| Murat | 15300 | 1 893 | Gilles CHABRIER | M | Artisan |
| Ydes | 15210 | 1 779 | Yves CHEYMOL | M | Ancien cadre |
| Massiac | 15500 | 1 764 | Didier ACHALME | M | Ancien cadre |
| Saint-Mamet-la-Salvetat | 15220 | 1 559 | Eric FÉVRIER | M | Profession libérale |
| Pleaux | 15700 | 1 541 | Jean-Christian BERGER | M | Artisan |
| Saint-Paul-des-Landes | 15250 | 1 528 | Jean-Luc DONEYS | M | Ingénieur et cadre technique d'entreprise |
| Lanobre | 15270 | 1 447 | Fabrice ROUX | M | Chef d'entreprise de 10 salariés ou plus |
| Sansac-de-Marmiesse | 15130 | 1 336 | Jean-Pierre CAVANIÉ | M | Ingénieur et cadre technique d'entreprise |
| Le Rouget-Pers | 15290 | 1 278 | Gilles COMBELLE | M | Cadre de la fonction publique |
| Vézac | 15130 | 1 189 | Jean BOUNIOL | M | Agriculteur sur petite exploitation |
| Saint-Simon | 15130 | 1 143 | Nathalie GARDES | F | Cadre de la fonction publique |
| Polminhac | 15800 | 1 131 | Evelyne DELANOUE | F | Cadre administratif et commercial d'entreprise |
| Saint-Cernin | 15310 | 1 118 | André DUJOLS | M | Ancien artisan, commerçant, chef d'entreprise |
| Saint-Georges | 15100 | 1 116 | Jean-Jacques MONLOUBOU | M | Ancien cadre |
| Reilhac | 15250 | 1 096 | Jean-Pierre PICARD | M | Profession intermédiaire administrative de la fonction publique |
| Neuvéglise-sur-Truyère | 15260 | 1 095 | Céline CHARRIAUD | F | Cadre de la fonction publique |
| Champagnac | 15350 | 1 048 | Hervé HERCHIN | M | Ancien cadre |
| Roannes-Saint-Mary | 15220 | 1 046 | Géraud MERAL | M | Cadre de la fonction publique |
| Champs-sur-Tarentaine-Marchal | 15270 | 1 040 | Bernard LACOUR | M | Employé civil et agent de service de la fonction publique |
| Condat | 15190 | 1 022 | Jean MAGE | M | Ancien employé |
| Val-d'Arcomie | 15320 | 999 | Christophe BAUMELLE | M | Cadre de la fonction publique |
| Neussargues en Pinatelle | 15170 | 996 | Michel PORTENEUVE | M | Ancien cadre |
| Pierrefort | 15230 | 914 | Louis GALTIER | M | Cadre de la fonction publique |
| Chaudes-Aigues | 15110 | 913 | Michel BROUSSE | M | Ancien cadre |
| Montsalvy | 15120 | 880 | Laurent PRADAL | M | Commerçant et assimilé |
| Saignes | 15240 | 871 | Eric MOULIER | M | Agriculteur sur moyenne exploitation |
| le Vigean | 15200 | 841 | Alain MALASSAGNE | M | Ancien artisan, commerçant, chef d'entreprise |
| Puycapel | 15340 | 840 | Emmanuel BILLOT | M | Cadre administratif et commercial d'entreprise |
| Laroquebrou | 15150 | 831 | Pascal MALVEZIN | M | Ancienne profession intermédiaire |
| Saint-Martin-Valmeroux | 15140 | 820 | Bernard ANDRIEU | M | Ancien cadre |
| Anglards-de-Salers | 15380 | 802 | Françoise FOURNIVAL | F | Ancien cadre |
| Saint-Étienne-de-Maurs | 15600 | 788 | François LABRUNIE | M | Agriculteur sur moyenne exploitation |
| Allanche | 15160 | 784 | Alain GRIFFE | M | Ancien employé |
| Crandelles | 15250 | 765 | Patrick DELORT | M | Ancienne profession intermédiaire |
| Giou-de-Mamou | 15130 | 753 | Frédéric GODBARGE | M | Cadre de la fonction publique |
| Marmanhac | 15250 | 703 | Aymeric FAIVRE | M | Profession libérale |
| Saint-Illide | 15310 | 658 | Jean-Pierre CINQUALBRES | M | Ancien cadre |
| Ruynes-en-Margeride | 15320 | 637 | François ODOUL | M | Ancien agriculteur exploitant |
| Ally | 15700 | 635 | Pascal TERRAIL | M | Ancien employé |
| Prunet | 15130 | 626 | David ERNEST | M | Profession intermédiaire de la santé et du travail social |
| Saint-Constant-Fournoulès | 15600 | 626 | François BARRIERE | M | Ancienne profession intermédiaire |
| Thiézac | 15800 | 614 | Philippe MOURGUES | M | Technicien |
| Ayrens | 15250 | 609 | Hervé SEGUIS | M | Ancien artisan, commerçant, chef d'entreprise |
| Roffiac | 15100 | 607 | Serge RAMADIER | M | Ancien agriculteur exploitant |
| Boisset | 15600 | 604 | Jean-Pierre LAVERGNE | M | Cadre administratif et commercial d'entreprise |
| les Ternes | 15100 | 596 | Elisa CHASSANG | F | Employé de commerce |
| Talizat | 15170 | 589 | Jean-Charles FAYON | M | Agriculteur sur moyenne exploitation |
| Lafeuillade-en-Vézie | 15130 | 583 | Pascal PIGANIOL | M | Cadre administratif et commercial d'entreprise |
| Marcolès | 15220 | 583 | Christian MONTIN | M | Ancienne profession intermédiaire |
| Yolet | 15130 | 563 | Louis ESTEVES | M | Profession intermédiaire administrative de la fonction publique |
| Valuéjols | 15300 | 559 | Christophe VIDAL | M | Agriculteur sur moyenne exploitation |
| Laveissière | 15300 | 552 | Christian BOUVET | M | Ancien cadre |
| Menet | 15400 | 538 | Jean-Louis MARANDON | M | Cadre de la fonction publique |
| Villedieu | 15100 | 529 | Emmanuel HEBRARD | M | Chef d'entreprise de 10 salariés ou plus |
| Cassaniouze | 15340 | 524 | Michel CASTANIER | M | Ancien employé |
| Ladinhac | 15120 | 516 | Clément ROUET | M | Cadre administratif et commercial d'entreprise |
| Saint-Urcize | 15110 | 511 | Florence DELAS | F | Cadre de la fonction publique |
| Trizac | 15400 | 509 | Serge ARNAL | M | Ancien cadre |
| Marcenat | 15190 | 506 | Philippe VIALLE | M | Ancien cadre |
| Lacapelle-Viescamp | 15150 | 505 | Maryline MONTEILLET | F | Professeur des écoles, instituteur et assimilé |
| Vebret | 15240 | 497 | Fabrice MEUNIER | M | Profession intermédiaire administrative de la fonction publique |
| Siran | 15150 | 494 | Guy MESPOULHÈS | M | Professeur des écoles, instituteur et assimilé |
| Ussel | 15300 | 479 | Yannick SALAT | M | Employé civil et agent de service de la fonction publique |
| Andelat | 15100 | 456 | Daniel MIRAL | M | Ancien employé |
| Coltines | 15170 | 452 | Didier AMARGER | M | Ancien artisan, commerçant, chef d'entreprise |
| Labrousse | 15130 | 450 | Gérard PRADAL | M | Employé civil et agent de service de la fonction publique |
| Chalvignac | 15200 | 437 | Serge LEYMONIE | M | Ancien employé |
| Paulhac | 15430 | 426 | Jacky BARRIOL | M | Cadre administratif et commercial d'entreprise |
| Coren | 15100 | 413 | Marie LOUIS | F | Profession libérale |
| Velzic | 15590 | 406 | Jean-François BARRIER | M | Technicien |
| Saint-Santin-de-Maurs | 15600 | 380 | Jean-Luc BROUSSAL | M | Commerçant et assimilé |
| Parlan | 15290 | 374 | Michel TEYSSEDOU | M | Ancien agriculteur exploitant |
| Jaleyrac | 15200 | 369 | Olivier ROCHE | M | Agriculteur sur petite exploitation |
| Leynhac | 15600 | 358 | Anne DEGRANDIS | F | Cadre de la fonction publique |
| Carlat | 15130 | 355 | Laurent COURCHINOUX | M | Militaire du contingent |
| Drugeac | 15140 | 351 | Marie Hélène CHASTRE | F | Ancien employé |
| Anglards-de-Saint-Flour | 15100 | 349 | Cédric CHARDAYRE | M | Cadre de la fonction publique |
| Laroquevieille | 15250 | 348 | Jean-Louis PRAX | M | Ancien agriculteur exploitant |
| Salers | 15140 | 348 | Delphine LESCURE | F | Professeur, profession scientifique |
| Omps | 15290 | 346 | Jean-Claude MOREL | M | Ancien cadre |
| Saint-Poncy | 15500 | 334 | Emmanuel ORCEYRE | M | Chef d'entreprise de 10 salariés ou plus |
| Lacapelle-del-Fraisse | 15120 | 324 | Hervé VAURS | M | Agriculteur sur moyenne exploitation |
| Junhac | 15120 | 323 | Christian GUY | M | Ancien agriculteur exploitant |
| la Chapelle-Laurent | 15500 | 319 | Christophe PRADAL | M | Agriculteur sur moyenne exploitation |
| Teissières-lès-Bouliès | 15130 | 317 | Marie Claude FERRIERES | F | Professeur des écoles, instituteur et assimilé |
| Molompize | 15500 | 315 | Philippe LEBERICHEL | M | Ancien cadre |
| Saint-Santin-Cantalès | 15150 | 315 | Christophe BOUYGUES | M | Contremaître, agent de maîtrise |
| Quézac | 15600 | 310 | Antoine GIMENEZ | M | Ancien cadre |
| Lascelle | 15590 | 307 | Jean-Michel FAUBLADIER | M | Personne diverse sans activité professionnelle de moins de 60 ans (sauf retraité) |
| Saint-Bonnet-de-Salers | 15140 | 300 | Guy RIFFAUD | M | Agriculteur sur moyenne exploitation |
| Raulhac | 15800 | 298 | Philippe MATIERE | M | Chef d'entreprise de 10 salariés ou plus |
| Roumégoux | 15290 | 297 | Christian LACARRIERE | M | Ancien cadre |
| Labesserette | 15120 | 289 | Claude DELMAS | M | Ancien agriculteur exploitant |
| Antignac | 15240 | 285 | Jérôme JUILLARD | M | Profession intermédiaire de la santé et du travail social |
| Cayrols | 15290 | 284 | Lionel CESANO | M | Professeur, profession scientifique |
| Moussages | 15380 | 273 | Virgile LECLERC | M | Artisan |
| Vieillespesse | 15500 | 268 | Serge PASTOUREL | M | Ancien agriculteur exploitant |
| Dienne | 15300 | 267 | Thierry MATHIEU | M | Ancienne profession intermédiaire |
| le Monteil | 15240 | 262 | Lionel MONTEIL | M | Agriculteur sur moyenne exploitation |
| Teissières-de-Cornet | 15250 | 262 | Emmanuel BILLOUX | M | Employé civil et agent de service de la fonction publique |
| Vitrac | 15220 | 262 | Marie-Paule BOUQUIER | F | Ancien employé |
| Valette | 15400 | 260 | Frédéric DUVAL | M | Agriculteur sur petite exploitation |
| Ferrières-Saint-Mary | 15170 | 249 | Franck DE MAGALHAES | M | Cadre de la fonction publique |
| Saint-Martin-sous-Vigouroux | 15230 | 248 | Sophie BÉNÉZIT | F | Agriculteur sur moyenne exploitation |
| la Chapelle-d'Alagnon | 15300 | 243 | Gérard POUDEROUX | M | Ancien agriculteur exploitant |
| Paulhenc | 15230 | 241 | David VITAL | M | Agriculteur sur moyenne exploitation |
| Saint-Cirgues-de-Malbert | 15140 | 241 | Marc BENECH | M | Ancien employé |
| Tanavelle | 15100 | 241 | Gilbert CHEVALIER | M | Ancien cadre |
| Leucamp | 15120 | 236 | Annie PLANTECOSTE | F | Ancienne profession intermédiaire |
| Vabres | 15100 | 235 | Gérard COURET | M | Ancienne profession intermédiaire |
| Saint-Chamant | 15140 | 234 | Eric LAFON | M | Agriculteur sur moyenne exploitation |
| Cheylade | 15400 | 231 | Christophe RAYNAL | M | Technicien |
| Chaussenac | 15700 | 229 | Jean-Marc DELBOS | M | Agriculteur sur moyenne exploitation |
| Albepierre-Bredons | 15300 | 228 | Xavier FOURNAL | M | Cadre administratif et commercial d'entreprise |
| Cézens | 15230 | 226 | André ANGELVY | M | Agriculteur sur petite exploitation |
| Sansac-Veinazès | 15120 | 225 | Yvain ROUCHAUD | M | Professeur, profession scientifique |
| Saint-Amandin | 15190 | 223 | Alexandre FAVORY | M | Employé civil et agent de service de la fonction publique |
| Bassignac | 15240 | 222 | Marc MAISONNEUVE | M | Profession libérale |
| Clavières | 15320 | 222 | Gilles BIGOT | M | Ancien artisan, commerçant, chef d'entreprise |
| Saint-Gérons | 15150 | 221 | Michel CANCHES | M | Ancien agriculteur exploitant |
| Ségur-les-Villas | 15300 | 219 | Gilles AMAT | M | Agriculteur sur moyenne exploitation |
| Saint-Étienne-de-Chomeil | 15400 | 213 | Gilbert MOMMALIER | M | Ancien artisan, commerçant, chef d'entreprise |
| Rouffiac | 15150 | 212 | Nathalie ICHARD | F | Professeur des écoles, instituteur et assimilé |
| Alleuze | 15100 | 209 | Sébastien CUSSAC | M | Agriculteur sur moyenne exploitation |
| Fontanges | 15140 | 209 | Guillaume LOUVRADOUX | M | Agriculteur sur moyenne exploitation |
| Saint-Saturnin | 15190 | 209 | Claire ANDRIEUX JANNETTA | F | Artisan |
| Madic | 15210 | 208 | Christophe MORANGE | M | Ingénieur et cadre technique d'entreprise |
| Sourniac | 15200 | 206 | Jean-Michel FABRE | M | Commerçant et assimilé |
| Freix-Anglards | 15310 | 204 | Patrice FALIES | M | Employé civil et agent de service de la fonction publique |
| Cros-de-Montvert | 15150 | 203 | Arlette GASQUET | F | Ancien cadre |
| Sainte-Eulalie | 15140 | 202 | Etienne BIDEL | M | Militaire du contingent |
| Sauvat | 15240 | 202 | Bertrand FORESTIER | M | Profession libérale |
| Apchon | 15400 | 199 | Pierre POUGET | M | Employé administratif d'entreprise |
| Mandailles-Saint-Julien | 15590 | 199 | Philippe FABRE | M | Professeur, profession scientifique |
| Saint-Saury | 15290 | 198 | Maryse FELGINES | F | Ancien employé |
| Brezons | 15230 | 197 | Olivia GUEROULT | F | Profession libérale |
| le Claux | 15400 | 196 | Franck BOYER | M | Agriculteur sur petite exploitation |
| Sénezergues | 15340 | 195 | Léon PERIER | M | Ancienne profession intermédiaire |
| Montboudif | 15190 | 187 | Jacques BONHOMME | M | Personne diverse sans activité professionnelle de moins de 60 ans (sauf retraité) |
| Glénat | 15150 | 185 | Claude PRAT | M | Ancien employé |
| Trémouille | 15270 | 182 | Raymond CORRE | M | Ancien cadre |
| Arches | 15200 | 180 | Yves MAGNE | M | Ancien cadre |
| Chaliers | 15320 | 180 | Thierry ROBERT | M | Agriculteur sur moyenne exploitation |
| Lorcières | 15320 | 180 | Joël BRUN | M | Agriculteur sur petite exploitation |
| Lieutadès | 15110 | 176 | Jean-Noël GILIBERT | M | Ancien agriculteur exploitant |
| Auriac-l'Église | 15500 | 173 | Vivien BATIFOULIER | M | Agriculteur sur moyenne exploitation |
| Auzers | 15240 | 172 | Jacques BRESSON | M | Agriculteur sur moyenne exploitation |
| Bonnac | 15500 | 172 | Bernard BEC | M | Ancien agriculteur exploitant |
| Tiviers | 15100 | 167 | Eric GOMESSE | M | Agriculteur sur moyenne exploitation |
| Méallet | 15200 | 161 | Roger RIBAUD | M | Ancien employé |
| Arnac | 15150 | 158 | Eric DEBUIRE | M | Ancien employé |
| Jabrun | 15110 | 158 | Louis NAVECH | M | Ancien agriculteur exploitant |
| Peyrusse | 15170 | 158 | Josiane ANDRÉ | F | Ancien agriculteur exploitant |
| Lugarde | 15190 | 156 | Isabelle DIEUX | F | Commerçant et assimilé |
| Saint-Martin-Cantalès | 15140 | 155 | Pascal ESCURE | M | Agriculteur sur petite exploitation |
| Saint-Mary-le-Plain | 15500 | 154 | Jean-Marc MIZOULE | M | Ancien ouvrier |
| Barriac-les-Bosquets | 15700 | 153 | Jean Noël PARRA | M | Ancien agriculteur exploitant |
| Collandres | 15400 | 152 | Aurélien VIDAL | M | Employé de commerce |
| Vezels-Roussy | 15130 | 147 | Jean-Luc TOURLAN | M | Ancien artisan, commerçant, chef d'entreprise |
| Joursac | 15170 | 146 | Jean RONGIER | M | Ancien agriculteur exploitant |
| Marchastel | 15400 | 146 | Jean-Pierre ESCOUROLLE | M | Ancien artisan, commerçant, chef d'entreprise |
| Saint-Pierre | 15350 | 146 | Daniel SALVARY | M | Ancien agriculteur exploitant |
| Salins | 15200 | 143 | Michel LAPORTE | M | Ancien agriculteur exploitant |
| Saint-Étienne-de-Carlat | 15130 | 142 | Michel BESOMBES | M | Agriculteur sur moyenne exploitation |
| Cros-de-Ronesque | 15130 | 138 | Jean-Baptiste BRUNHES | M | Ancien agriculteur exploitant |
| Saint-Étienne-Cantalès | 15150 | 138 | Patrick GIRAUD | M | Commerçant et assimilé |
| Montchamp | 15100 | 137 | Jean-Paul RESCHE | M | Ancien agriculteur exploitant |
| Pailherols | 15800 | 137 | Claude PRUNET | M | Ancien agriculteur exploitant |
| Védrines-Saint-Loup | 15100 | 137 | Jean-Marc BOUDOU | M | Ancien cadre |
| Cussac | 15430 | 134 | Sébastien MICHAUD | M | Cadre de la fonction publique |
| Virargues | 15300 | 134 | Pascal LOUBEYRE | M | Profession intermédiaire administrative et commerciale des entreprises |
| Saint-Cirgues-de-Jordanne | 15590 | 132 | Philippe MAURS | M | Profession libérale |
| le Falgoux | 15380 | 130 | Louis CHAMBON | M | Personne diverse sans activité professionnelle de moins de 60 ans (sauf retraité) |
| Rouziers | 15600 | 129 | Denis VIEYRES | M | Ancien cadre |
| Saint-Julien-de-Toursac | 15600 | 129 | Claude MANIOL | M | Ancien employé |
| Tournemire | 15310 | 129 | Jean François Guy OLS | M | Ancien employé |
| Montmurat | 15600 | 128 | Gilbert DOMERGUE | M | Agriculteur sur moyenne exploitation |
| Saint-Projet-de-Salers | 15140 | 127 | Pierre LAFON | M | Ancien agriculteur exploitant |
| Badailhac | 15800 | 126 | Antoine GRICHOIS | M | Ancien cadre |
| Besse | 15140 | 126 | Nadine ANTIGNAC | F | Profession intermédiaire administrative de la fonction publique |
| Anterrieux | 15110 | 124 | Marcel CHASTANG | M | Agriculteur sur moyenne exploitation |
| Veyrières | 15350 | 122 | Sébastien RAYNAUD | M | Artisan |
| Mentières | 15100 | 121 | Marina BESSE | F | Agriculteur sur moyenne exploitation |
| la Ségalassière | 15290 | 119 | Anne MONPEYSSEN | F | Profession intermédiaire de la santé et du travail social |
| Lastic | 15500 | 116 | Serge TALAMANDIER | M | Ancien agriculteur exploitant |
| Montvert | 15150 | 116 | Alain RICHARD | M | Ancien agriculteur exploitant |
| Jou-sous-Monjou | 15800 | 115 | Thierry ROUGÉ | M | Agriculteur sur petite exploitation |
| Rézentières | 15170 | 115 | Philippe ECHALIER | M | Agriculteur sur petite exploitation |
| Saint-Antoine | 15220 | 115 | Monique LANTUEJOUL | F | Profession intermédiaire administrative de la fonction publique |
| Maurines | 15110 | 113 | Pierrette BEAUREGARD | F | Ancienne profession intermédiaire |
| Saint-Victor | 15150 | 113 | Roger FONROUGE | M | Ancien employé |
| Saint-Rémy-de-Chaudes-Aigues | 15110 | 112 | Patrick VERNHET | M | Technicien |
| Vieillevie | 15120 | 111 | Jean-Louis RECOUSSINES | M | Ancien artisan, commerçant, chef d'entreprise |
| Lapeyrugue | 15120 | 110 | Colette FROMENT | F | Agriculteur sur grande exploitation |
| Nieudan | 15150 | 110 | Gérard TROUPEL | M | Ancien agriculteur exploitant |
| Saint-Paul-de-Salers | 15140 | 110 | Laurent GENEIX | M | Commerçant et assimilé |
| Sainte-Marie | 15230 | 108 | Béatrice MALBO | F | Agriculteur sur moyenne exploitation |
| Saint-Hippolyte | 15400 | 107 | Blandine VAN-DYK | F | Profession libérale |
| Laveissenet | 15300 | 106 | Patrick OUDIN | M | Ancien cadre |
| Malbo | 15230 | 106 | Christian RISS | M | Agriculteur sur petite exploitation |
| la Monselie | 15240 | 105 | Philippe DELCHET | M | Contremaître, agent de maîtrise |
| le Trioulou | 15600 | 105 | Geneviève MARQUET | F | Employé administratif d'entreprise |
| Saint-Bonnet-de-Condat | 15190 | 104 | Sarah CHABRIER | F | Agriculteur sur moyenne exploitation |
| Fridefont | 15110 | 103 | Pierre CHASSANG | M | Ancien artisan, commerçant, chef d'entreprise |
| Laurie | 15500 | 103 | Robert JOUVE | M | Artisan |
| Lavigerie | 15300 | 103 | Denis DELPIROU | M | Agriculteur sur moyenne exploitation |
| Landeyrat | 15160 | 98 | Philippe HURAND | M | Cadre administratif et commercial d'entreprise |
| Molèdes | 15500 | 98 | Jean-François LANDES | M | Profession libérale |
| Rageade | 15500 | 98 | Gisèle CUSSAC | F | Employé de commerce |
| Pradiers | 15160 | 94 | Luc LESCURE | M | Ancien agriculteur exploitant |
| Chanterelle | 15190 | 93 | Virginie MINET | F | Employé administratif d'entreprise |
| Beaulieu | 15270 | 87 | David VERDIER | M | Artisan |
| Soulages | 15100 | 86 | Jean-Claude MARTIN | M | Agriculteur sur petite exploitation |
| Charmensac | 15500 | 82 | Bernard RAYNAUD | M | Agriculteur sur petite exploitation |
| Escorailles | 15700 | 77 | Séverine HERLUISON | F | Agriculteur sur petite exploitation |
| Girgols | 15310 | 75 | Jean-Michel MAS | M | Policier et militaire |
| Narnhac | 15230 | 74 | Guillaume DELPUECH | M | Agriculteur sur moyenne exploitation |
| Espinasse | 15110 | 72 | Christian GENDRE | M | Agriculteur sur moyenne exploitation |
| Saint-Vincent-de-Salers | 15380 | 70 | Gérard CHANCEL | M | Ancien agriculteur exploitant |
| Saint-Martial | 15110 | 69 | Raymond SALVAN | M | Agriculteur sur moyenne exploitation |
| Celoux | 15500 | 68 | Franck DEHEDIN | M | Agriculteur sur moyenne exploitation |
| le Vaulmier | 15380 | 68 | Chantal CHAUVET | F | Professeur, profession scientifique |
| Vernols | 15160 | 67 | David GENEIX | M | Agriculteur sur moyenne exploitation |
| Brageac | 15700 | 66 | Régine BREUIL | F | Employé de commerce |
| Saint-Clément | 15800 | 66 | Jean-Baptiste AMILHAUD | M | Ancien agriculteur exploitant |
| Vèze | 15160 | 65 | Aurélie BRESSON | F | Cadre de la fonction publique |
| Lacapelle-Barrès | 15230 | 60 | Dominique Joël BLANC | M | Ancien cadre |
| Gourdièges | 15230 | 56 | Bernard COUDY | M | Ancien agriculteur exploitant |
| Deux-Verges | 15110 | 53 | Pascal POUDEVIGNE | M | Agriculteur sur moyenne exploitation |
| la Trinitat | 15110 | 50 | Frédéric ASTRUC | M | Agriculteur sur moyenne exploitation |
| Chazelles | 15500 | 43 | Lucette CHAUVEL | F | Profession intermédiaire de la santé et du travail social |
| Leyvaux | 43450 | 37 | Vincent LIANDIER | M | Cadre administratif et commercial d'entreprise |
| Montgreleix | 15190 | 37 | Jean MAGE | M | Chef d'entreprise de 10 salariés ou plus |
| le Fau | 15140 | 28 | Pierre MENNESSON | M | Cadre de la fonction publique |
| Valjouze | 15170 | 23 | Eric JOB | M | Cadre de la fonction publique |
| Celles | 0 | Marie-Pierre RIGAL | F | Ancien agriculteur exploitant | |
| Chalinargues | 0 | Djuwan ARMANDET | F | Cadre de la fonction publique | |
| Chavagnac | 0 | Daniel BERTHEOL | M | Agriculteur sur petite exploitation | |
| Sainte-Anastasie | 0 | Fabienne FARRADECHE | F | Agriculteur sur moyenne exploitation |
Source : Répertoire National des Élus (RNE) — Ministère de l'Intérieur, dernière mise à jour 2024-2025.
Explorer le département Cantal
Maires des autres départements de Auvergne-Rhône-Alpes
Maires du Ain (01)
393 communes
Maires du Allier (03)
317 communes
Maires du Ardèche (07)
335 communes
Maires du Drôme (26)
364 communes
Maires du Haute-Loire (43)
257 communes
Maires du Haute-Savoie (74)
279 communes
Maires du Isère (38)
512 communes
Maires du Loire (42)
323 communes
Maires du Puy-de-Dôme (63)
464 communes
Maires du Rhône (69)
276 communes
Maires du Savoie (73)
273 communes
Questions fréquentes
Combien de maires dans le département Cantal ?
Le département Cantal (15) compte 249 maires en exercice (un par commune), pour 246 communes au total.
Quelle est la part des femmes maires dans le Cantal ?
Sur les 249 maires du département Cantal, 18.1% sont des femmes (45 maires) et 81.9% des hommes (204 maires).
Quel est l'âge moyen des maires du Cantal ?
L'âge moyen des maires du département Cantal est de 60.4 ans (de 27 à 83 ans).
Qui est le maire de Aurillac ?
Le maire de Aurillac est Patrick CASAGRANDE.
Quelle est la source des données ?
Les données proviennent du Répertoire National des Élus (RNE) du Ministère de l'Intérieur, mis à jour régulièrement (dernière source : 2024-2025).
Tous les maires de France
Consultez la liste des maires des autres départements et régions.
Voir le département Cantal →