Maires du département Corrèze (19)
Liste complète, statistiques et palmarès des 275 maires du département Corrèze.
- 275 Maires en exercice
- 199 (72.4%) Hommes
- 76 (27.6%) Femmes
- 60.5 ans Âge moyen
- 2024-2025 Source RNE
Top catégories socio-professionnelles des maires du Corrèze
Pyramide des âges des maires du Corrèze
Top 10 maires des plus grandes villes du Corrèze
| # | Commune | Population | Maire | Sexe | Profession | Mandat depuis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brive-la-Gaillarde | 46 794 | Frédéric SOULIER | 👨 M | Personne diverse sans activité professionnelle de 60 ans et plus (sauf retraité) | 15/03/2026 |
| 2 | Tulle | 14 323 | Laurent MELIN | 👨 M | Artisan | 22/03/2026 |
| 3 | Ussel | 9 702 | Jean-Pierre GUITARD | 👨 M | Ancien employé | 22/03/2026 |
| 4 | Malemort | 8 036 | Laurent DARTHOU | 👨 M | Contremaître, agent de maîtrise | 15/03/2026 |
| 5 | Saint-Pantaléon-de-Larche | 4 763 | Eddie MARCOS | 👨 M | Employé civil et agent de service de la fonction publique | 15/03/2026 |
| 6 | Égletons | 4 334 | Charles FERRÉ | 👨 M | Ancien cadre | 22/03/2026 |
| 7 | Ussac | 4 006 | Patrick CHANOURDIE | 👨 M | Ingénieur et cadre technique d'entreprise | 21/03/2026 |
| 8 | Allassac | 3 869 | Jean-Louis LASCAUX | 👨 M | Cadre de la fonction publique | 22/03/2026 |
| 9 | Objat | 3 534 | Philippe VIDAU | 👨 M | Ancien cadre | 15/03/2026 |
| 10 | Argentat-sur-Dordogne | 2 991 | Francis LAFON | 👨 M | Chef d'entreprise de 10 salariés ou plus | 15/03/2026 |
Liste complète des 275 maires du département Corrèze
| Commune | CP | Pop. | Maire | Sexe | CSP |
|---|---|---|---|---|---|
| Brive-la-Gaillarde | 19100 | 46 794 | Frédéric SOULIER | M | Personne diverse sans activité professionnelle de 60 ans et plus (sauf retraité) |
| Tulle | 19000 | 14 323 | Laurent MELIN | M | Artisan |
| Ussel | 19200 | 9 702 | Jean-Pierre GUITARD | M | Ancien employé |
| Malemort | 19360 | 8 036 | Laurent DARTHOU | M | Contremaître, agent de maîtrise |
| Saint-Pantaléon-de-Larche | 19600 | 4 763 | Eddie MARCOS | M | Employé civil et agent de service de la fonction publique |
| Égletons | 19300 | 4 334 | Charles FERRÉ | M | Ancien cadre |
| Ussac | 19270 | 4 006 | Patrick CHANOURDIE | M | Ingénieur et cadre technique d'entreprise |
| Allassac | 19240 | 3 869 | Jean-Louis LASCAUX | M | Cadre de la fonction publique |
| Objat | 19130 | 3 534 | Philippe VIDAU | M | Ancien cadre |
| Argentat-sur-Dordogne | 19400 | 2 991 | Francis LAFON | M | Chef d'entreprise de 10 salariés ou plus |
| Cosnac | 19360 | 2 965 | Gérard SOLER | M | Personne diverse sans activité professionnelle de 60 ans et plus (sauf retraité) |
| Uzerche | 19140 | 2 934 | Catherine CHAMBRAS | F | Ancien cadre |
| Bort-les-Orgues | 19110 | 2 859 | Patrick JOUVE | M | Profession intermédiaire administrative et commerciale des entreprises |
| Donzenac | 19270 | 2 602 | Jean-François CHEVREUIL | M | Ancien cadre |
| Meymac | 19250 | 2 434 | Philippe BRUGERE | M | Profession intermédiaire de la santé et du travail social |
| Naves | 19460 | 2 356 | Hervé LONGY | M | Cadre de la fonction publique |
| Varetz | 19240 | 2 316 | Catherine GOULMY | F | Ingénieur et cadre technique d'entreprise |
| Lubersac | 19210 | 2 235 | Jean-François ROCHE | M | Cadre de la fonction publique |
| Sainte-Féréole | 19270 | 1 828 | Patricia BUISSON | F | Profession libérale |
| Sainte-Fortunade | 19490 | 1 796 | Frédéric BOUYSSON | M | Agriculteur sur moyenne exploitation |
| Neuvic | 19160 | 1 760 | Dominique MIERMONT | F | Professeur des écoles, instituteur et assimilé |
| Saint-Viance | 19240 | 1 755 | Bernard CONTINSOUZAS | M | Ancien cadre |
| Seilhac | 19700 | 1 699 | Laure CAPY | F | Cadre administratif et commercial d'entreprise |
| Cublac | 19520 | 1 696 | Jean-Marc BRUT | M | Agriculteur sur moyenne exploitation |
| Larche | 19600 | 1 606 | Bernard LAROCHE | M | Agriculteur sur petite exploitation |
| Chameyrat | 19330 | 1 584 | Emilie BOUCHETEIL | F | Cadre administratif et commercial d'entreprise |
| Cornil | 19150 | 1 399 | Pascal FOUCHÉ | M | Ancien employé |
| Treignac | 19260 | 1 377 | Alexia LEGRAIN | F | Employé administratif d'entreprise |
| Mansac | 19520 | 1 368 | Isabelle DAVID | F | Professeur, profession scientifique |
| Chamberet | 19370 | 1 343 | Bernard RUAL | M | Profession de l'information, des arts et des spectacles |
| Saint-Clément | 19700 | 1 333 | Éric BELLOUIN | M | Agriculteur sur moyenne exploitation |
| Beynat | 19190 | 1 280 | Jean-Michel MONTEIL | M | Agriculteur sur moyenne exploitation |
| Meyssac | 19500 | 1 280 | Stéphanie CISCARD | F | Chauffeur |
| Voutezac | 19130 | 1 266 | Jean-Claude REYNAUD | M | Ancien artisan, commerçant, chef d'entreprise |
| Saint-Mexant | 19330 | 1 234 | Joëlle BLOYER | F | Ancien cadre |
| Vigeois | 19410 | 1 233 | Jean-Paul COMBY | M | Ancien cadre |
| Chamboulive | 19450 | 1 177 | Betty DESSINE | F | Personne diverse sans activité professionnelle de moins de 60 ans (sauf retraité) |
| Lagraulière | 19700 | 1 160 | Ubald CHENOU | M | Agriculteur sur moyenne exploitation |
| Arnac-Pompadour | 19230 | 1 156 | Alain TISSEUIL | M | Ancienne profession intermédiaire |
| Juillac | 19350 | 1 140 | Lionel AUMAÎTRE | M | Employé civil et agent de service de la fonction publique |
| Corrèze | 19800 | 1 116 | Jean-François LABBAT | M | Cadre de la fonction publique |
| Saint-Privat | 19220 | 1 092 | Sonia TROYA | F | Employé civil et agent de service de la fonction publique |
| Perpezac-le-Noir | 19410 | 1 071 | Jérôme SAGNE | M | Agriculteur sur moyenne exploitation |
| Rosiers-d'Égletons | 19300 | 1 053 | Gérard BRETTE | M | Ancien cadre |
| Saint-Germain-les-Vergnes | 19330 | 1 043 | Alain PENOT | M | Ancien cadre |
| Favars | 19330 | 1 021 | Georges AFONSO | M | Profession intermédiaire administrative de la fonction publique |
| Lagarde-Marc-la-Tour | 19150 | 974 | Daniel RINGENBACH | M | Profession libérale |
| Saint-Hilaire-Peyroux | 19560 | 956 | Agnès BOURG | F | Profession intermédiaire administrative de la fonction publique |
| Brignac-la-Plaine | 19310 | 942 | Bernard ROUSSELY | M | Ancien agriculteur exploitant |
| Jugeals-Nazareth | 19500 | 915 | Marilyn BORNES | F | Professeur, profession scientifique |
| Aubazines | 19190 | 908 | Bernard LARBRE | M | Ancien artisan, commerçant, chef d'entreprise |
| Noailles | 19600 | 886 | Hervé BRUCY | M | Employé civil et agent de service de la fonction publique |
| Saint-Sornin-Lavolps | 19230 | 878 | Eric LASCAUX | M | Ancien artisan, commerçant, chef d'entreprise |
| Altillac | 19120 | 866 | Denis PINSAC | M | Agriculteur sur moyenne exploitation |
| Sadroc | 19270 | 857 | Stéphane BRUXELLES | M | Cadre administratif et commercial d'entreprise |
| Marcillac-la-Croisille | 19320 | 855 | Jean-Louis BACHELLERIE | M | Ancien artisan, commerçant, chef d'entreprise |
| Bugeat | 19170 | 851 | Jean-Yves URBAIN | M | Ancien cadre |
| Sornac | 19290 | 848 | Patrick VEAU | M | Ancien cadre |
| Saint-Aulaire | 19130 | 835 | Francis BORDAS | M | Ancien artisan, commerçant, chef d'entreprise |
| Turenne | 19500 | 807 | Sophie CHAMBON | F | Cadre de la fonction publique |
| Peyrelevade | 19290 | 803 | Pierre COUTAUD | M | Ouvrier non qualifié de type industriel |
| le Lonzac | 19470 | 784 | Paul BARRAQUIER | M | Ancien cadre |
| Merlines | 19340 | 777 | Jérôme KROLIK | M | Profession libérale |
| Lissac-sur-Couze | 19600 | 754 | Noël CROUZEL | M | Professeur, profession scientifique |
| Gimel-les-Cascades | 19800 | 750 | Alain SENTIER | M | Ancienne profession intermédiaire |
| Yssandon | 19310 | 734 | Didier DUBUIS | M | Chef d'entreprise de 10 salariés ou plus |
| Dampniat | 19360 | 729 | Richard GODART | M | Ancien cadre |
| Ayen | 19310 | 726 | Hélène LACROIX | F | Profession libérale |
| Albussac | 19380 | 700 | Sébastien MEILHAC | M | Artisan |
| Saint-Angel | 19200 | 691 | Jacqueline CORNELISSEN | F | Ancien cadre |
| Chasteaux | 19600 | 679 | Thierry KURKOWSKI | M | Ancienne profession intermédiaire |
| Eygurande | 19340 | 678 | Didier BEAUMONT | M | Professeur des écoles, instituteur et assimilé |
| Masseret | 19510 | 678 | Bernard ROUX | M | Ancien agriculteur exploitant |
| Saint-Jal | 19700 | 667 | Bernard BADEFORT | M | Ancien artisan, commerçant, chef d'entreprise |
| Servières-le-Château | 19220 | 666 | Hervé CLAVIERE | M | Contremaître, agent de maîtrise |
| Saint-Ybard | 19140 | 662 | Martine SARDENNE LORTHOLARY | F | Ingénieur et cadre technique d'entreprise |
| Nespouls | 19600 | 660 | Monique SERRE IGOULZAN | F | Ancien employé |
| Salon-la-Tour | 19510 | 659 | Christian MANEUF | M | Ancien cadre |
| Saint-Cernin-de-Larche | 19600 | 658 | Guillaume MASSONI | M | Cadre administratif et commercial d'entreprise |
| Monceaux-sur-Dordogne | 19400 | 653 | Vincent ARRESTIER | M | Agriculteur sur moyenne exploitation |
| Beyssac | 19230 | 650 | Serge LANGLADE | M | Ancien agriculteur exploitant |
| Condat-sur-Ganaveix | 19140 | 639 | Pascal GRELLET | M | Ancien employé |
| Liginiac | 19160 | 596 | Jean MANZAGOL | M | Ancien cadre |
| Chanteix | 19330 | 580 | Jean MOUZAT | M | Ancien agriculteur exploitant |
| Chabrignac | 19350 | 576 | Jean-Luc DUPUY | M | Ancien artisan, commerçant, chef d'entreprise |
| Saint-Exupéry-les-Roches | 19200 | 575 | Jean-Pierre BODEVEIX | M | Agriculteur sur petite exploitation |
| Vignols | 19130 | 569 | Alexandra DOUSSAUD | F | Cadre de la fonction publique |
| Troche | 19230 | 553 | Michel AUDEBERT | M | Ancien cadre |
| Lanteuil | 19190 | 542 | Christian DERACHINOIS | M | Ancien cadre |
| Montaignac-Saint-Hippolyte | 19300 | 541 | Maryse VITRAC | F | Technicien |
| Meilhards | 19510 | 511 | Jean-Jacques CAFFY | M | Ancien cadre |
| Eyrein | 19800 | 504 | Marie-Pierre LE MIGNON | F | Ancien cadre |
| Soursac | 19550 | 499 | Serge GUILLAUME | M | Ancien cadre |
| Chanac-les-Mines | 19150 | 498 | Jérôme MALAGNOUX | M | Professeur, profession scientifique |
| Saint-Chamant | 19380 | 490 | Emmanuel COUTAL | M | Technicien |
| Moustier-Ventadour | 19300 | 489 | Christophe PETIT | M | Professeur, profession scientifique |
| Saint-Cyr-la-Roche | 19130 | 487 | Nelly DUFFAUT | F | Ancienne profession intermédiaire |
| Saint-Julien-aux-Bois | 19220 | 486 | Laurent ARGUEYROLLES | M | Ancien cadre |
| Collonges-la-Rouge | 19500 | 485 | Michel CHARLOT | M | Ancien cadre |
| Saint-Priest-de-Gimel | 19800 | 480 | Pierre FARGEAREL | M | Ancien cadre |
| Perpezac-le-Blanc | 19310 | 478 | Sandrine LABROUSSE | F | Agriculteur sur moyenne exploitation |
| Saint-Pardoux-l'Ortigier | 19270 | 478 | Christian MARCOU | M | Ancien cadre |
| Nonards | 19120 | 474 | Daniel ROCHE | M | Ancien cadre |
| Eyburie | 19140 | 470 | Nathalie CHASSAGNE | F | Profession intermédiaire administrative de la fonction publique |
| Saint-Martial-de-Gimel | 19150 | 469 | Francis DEVEIX | M | Ancien cadre |
| Saint-Augustin | 19390 | 440 | Marcel AUBOIROUX | M | Ancien artisan, commerçant, chef d'entreprise |
| Saint-Solve | 19130 | 438 | Serge PALLOT | M | Cadre de la fonction publique |
| Ladignac-sur-Rondelles | 19150 | 424 | Serge BORIE | M | Agriculteur sur petite exploitation |
| Sarroux-Saint-Julien | 19110 | 424 | Nicolas JOUVE | M | Employé de commerce |
| Maussac | 19250 | 423 | Laurence MOCAËR | F | Personne diverse sans activité professionnelle de moins de 60 ans (sauf retraité) |
| la Chapelle-aux-Brocs | 19360 | 420 | Michel BERIL | M | Ancien artisan, commerçant, chef d'entreprise |
| Espartignac | 19140 | 417 | Jean-Michel FAUGERAS | M | Ancien cadre |
| Concèze | 19350 | 414 | Pascal HERMAND | M | Chef d'entreprise de 10 salariés ou plus |
| Chauffour-sur-Vell | 19500 | 413 | Gilles POMMIER | M | Personne diverse sans activité professionnelle de moins de 60 ans (sauf retraité) |
| Lapleau | 19550 | 397 | Dominique CERDA | F | Cadre de la fonction publique |
| Clergoux | 19320 | 396 | Catherine DONNEDEVIE | F | Agriculteur sur moyenne exploitation |
| Estivaux | 19410 | 388 | Christian CHATRAS | M | Ancien cadre |
| Aix | 19200 | 386 | François RATELADE | M | Ancien cadre |
| Saint-Cyprien | 19130 | 383 | Franck DELTERAL | M | Agriculteur sur petite exploitation |
| Saint-Bonnet-la-Rivière | 19130 | 377 | Gilles DURHONE | M | Cadre de la fonction publique |
| Noailhac | 19500 | 376 | Evelyne STRAUSS | F | Ancien cadre |
| le Chastang | 19190 | 372 | Florent MOUSSOUR | M | Agriculteur sur petite exploitation |
| Affieux | 19260 | 371 | Didier JARRIGE | M | Cadre administratif et commercial d'entreprise |
| Beyssenac | 19230 | 371 | Francis COMBY | M | Professeur, profession scientifique |
| Saint-Bonnet-l'Enfantier | 19410 | 370 | Didier MARSALEIX | M | Chef d'entreprise de 10 salariés ou plus |
| Saint-Yrieix-le-Déjalat | 19300 | 369 | Romain CHAUMEIL | M | Commerçant et assimilé |
| Sérandon | 19160 | 368 | Pierre MATHES | M | Profession intermédiaire de la santé et du travail social |
| Mestes | 19200 | 363 | Aurélie GIBOURET LAMBERT | F | Profession libérale |
| Vars-sur-Roseix | 19130 | 358 | Thierry FANTHOU | M | Personne diverse sans activité professionnelle de moins de 60 ans (sauf retraité) |
| Darnets | 19300 | 357 | Bertrand BEYNE | M | Cadre administratif et commercial d'entreprise |
| Chartrier-Ferrière | 19600 | 350 | Séverine GAUTIER | F | Professeur, profession scientifique |
| Espagnac | 19150 | 349 | Marie-Christine FAURE | F | Ancien cadre |
| Saint-Martin-la-Méanne | 19320 | 348 | Odile STEFANINI-MEYRIGNAC | F | Ancien cadre |
| Combressol | 19250 | 333 | Christine ROUGERIE | F | Technicien |
| Saint-Robert | 19310 | 332 | Jean-Pierre LUÇON | M | Ancienne profession intermédiaire |
| Ligneyrac | 19500 | 321 | Nathalie DURANTON | F | Employé administratif d'entreprise |
| Saint-Salvadour | 19700 | 320 | Pierre-Marie CAPY | M | Ancienne profession intermédiaire |
| Monestier-Merlines | 19340 | 319 | Nathalie LE GALL | F | Contremaître, agent de maîtrise |
| Forgès | 19380 | 318 | Jocelyne DUROUX | F | Ancienne profession intermédiaire |
| Rilhac-Xaintrie | 19220 | 317 | Jean-Baptiste JURBERT | M | Ingénieur et cadre technique d'entreprise |
| Bar | 19800 | 313 | Jean-Jacques BOSSOUTROT | M | Ancien artisan, commerçant, chef d'entreprise |
| Goulles | 19430 | 313 | Adrien CHIÈZE | M | Professeur, profession scientifique |
| Tarnac | 19170 | 312 | Christophe BAYLE | M | Cadre administratif et commercial d'entreprise |
| Hautefage | 19400 | 311 | Jean Philippe EYRIGNOUX | M | Ancien agriculteur exploitant |
| Soudeilles | 19300 | 311 | Jean-François LAFON | M | Ancien employé |
| Orgnac-sur-Vézère | 19410 | 306 | Sébastien SAGNE | M | Agriculteur sur moyenne exploitation |
| Lamazière-Basse | 19160 | 299 | Jean-Marc SOULIER | M | Ancien ouvrier |
| Saint-Fréjoux | 19200 | 295 | Stéphane PEYRAUD | M | Technicien |
| Saint-Pardoux-le-Vieux | 19200 | 288 | Dominique CHAZELLE | F | Cadre administratif et commercial d'entreprise |
| Margerides | 19200 | 284 | David LASCOMBES | M | Technicien |
| Saint-Setiers | 19290 | 280 | Daniel MAZIERE | M | Ancien agriculteur exploitant |
| Chirac-Bellevue | 19160 | 278 | Stéphane BESSE | M | Artisan |
| Orliac-de-Bar | 19390 | 278 | Bruno FLEURY | M | Ancien cadre |
| Puy-d'Arnac | 19120 | 277 | Jean-Luc RAQUIN | M | Ancien cadre |
| Sérilhac | 19190 | 276 | Nathalie LABORDE | F | Employé civil et agent de service de la fonction publique |
| le Pescher | 19190 | 274 | Eric GALINON | M | Agriculteur sur moyenne exploitation |
| Sarran | 19800 | 265 | Agnès AUDUREAU | F | Profession de l'information, des arts et des spectacles |
| Saint-Julien-le-Vendômois | 19210 | 262 | Jean Pierre NEXON | M | Agriculteur sur moyenne exploitation |
| Branceilles | 19500 | 261 | Céline MOURIGAL | F | Artisan |
| Mercœur | 19430 | 256 | André POUJADE | M | Agriculteur sur moyenne exploitation |
| Vitrac-sur-Montane | 19800 | 255 | Karine LACROIX | F | Personnel des services directs aux particuliers |
| Tudeils | 19120 | 250 | Michaël SCHULLER | M | Ouvrier qualifié de type industriel |
| Benayes | 19510 | 248 | Serge LAVAUD | M | Ancien agriculteur exploitant |
| la Chapelle-aux-Saints | 19120 | 248 | Sylvie BONNEVAL | F | Ancien agriculteur exploitant |
| Liourdres | 19120 | 248 | Yves NOYER | M | Ancien agriculteur exploitant |
| Sioniac | 19120 | 248 | Laurent PUYJALON | M | Agriculteur sur moyenne exploitation |
| Albignac | 19190 | 242 | Alain SIMONET | M | Ancien employé |
| Camps-Saint-Mathurin-Léobazel | 19430 | 242 | René BITARELLE | M | Ancien agriculteur exploitant |
| Davignac | 19250 | 236 | Thomas CHAUMEIL | M | Cadre de la fonction publique |
| Montgibaud | 19210 | 235 | Pascale MACHADO | F | Profession libérale |
| Champagnac-la-Noaille | 19320 | 234 | Jean-Pierre VALADOUR | M | Ancien cadre |
| Palisse | 19160 | 234 | Marie HERTEMAN | F | Artisan |
| la Chapelle-Saint-Géraud | 19430 | 233 | Marie-Claude CARLAT | F | Ancien cadre |
| Auriac | 19220 | 232 | Pierre AUTIERE | M | Agriculteur sur moyenne exploitation |
| Sexcles | 19430 | 231 | Josiane RACHET | F | Ancien cadre |
| Segonzac | 19310 | 226 | Jean-Louis BEAUVIEUX | M | Ancien cadre |
| Ségur-le-Château | 19230 | 226 | Muriel DESMOULINS | F | Ouvrier qualifié de type industriel |
| Astaillac | 19120 | 223 | Bernard REYNAL | M | Ancien cadre |
| Louignac | 19310 | 223 | Régis LESCURE | M | Technicien |
| Saint-Étienne-aux-Clos | 19200 | 223 | Isabelle BRIQUET | F | Profession intermédiaire administrative de la fonction publique |
| Queyssac-les-Vignes | 19120 | 220 | Jean-Louis ROCHE | M | Ancien agriculteur exploitant |
| Saint-Rémy | 19290 | 219 | Gérard BOGUET | M | Ancien employé |
| Curemonte | 19500 | 216 | Isabelle BARRIER | F | Professeur des écoles, instituteur et assimilé |
| Lagleygeolle | 19500 | 215 | Laurent BRESSY | M | Artisan |
| Saint-Paul | 19150 | 214 | Stéphanie VALLÉE | F | Personne diverse sans activité professionnelle de moins de 60 ans (sauf retraité) |
| Saint-Bonnet-Elvert | 19380 | 207 | Christine BORÉ-TRAMIER | F | Profession intermédiaire administrative de la fonction publique |
| Saint-Hilaire-Foissac | 19550 | 207 | Annette BOURRIER | F | Ancien agriculteur exploitant |
| Lascaux | 19130 | 203 | Georges SCHIANO DI LOMBO | M | Cadre de la fonction publique |
| Chaveroche | 19200 | 202 | Daniel ESCURAT | M | Ancien artisan, commerçant, chef d'entreprise |
| Neuville | 19380 | 202 | Albert MOISSON | M | Ancien artisan, commerçant, chef d'entreprise |
| Madranges | 19470 | 201 | Jean-Pierre BORT | M | Ancienne profession intermédiaire |
| Ambrugeat | 19250 | 199 | Michel SAUGERAS | M | Cadre de la fonction publique |
| Saint-Bonnet-près-Bort | 19200 | 199 | Vincent MAZEL | M | Cadre administratif et commercial d'entreprise |
| Bassignac-le-Haut | 19220 | 196 | Guy LAVESQUE | M | Ancien cadre |
| Saint-Merd-de-Lapleau | 19320 | 196 | Marion GUICHON | F | Profession intermédiaire administrative de la fonction publique |
| Reygade | 19430 | 195 | Bernard TRASSOUDAINE | M | Agriculteur sur petite exploitation |
| Bilhac | 19120 | 193 | Christian MOMBRIAL | M | Ancien employé |
| Rosiers-de-Juillac | 19350 | 190 | Céline GAUL | F | Employé civil et agent de service de la fonction publique |
| Chenailler-Mascheix | 19120 | 189 | Guy CHASSAGNE | M | Ancien agriculteur exploitant |
| Saint-Victour | 19200 | 186 | Audrey BEYNAT | F | Profession intermédiaire administrative de la fonction publique |
| Saint-Julien-Maumont | 19500 | 181 | Philippe LONGUEVILLE | M | Ancien cadre |
| Marcillac-la-Croze | 19500 | 180 | Christophe CHIROL | M | Cadre administratif et commercial d'entreprise |
| Pérols-sur-Vézère | 19170 | 179 | Alain FONFREDE | M | Agriculteur sur moyenne exploitation |
| Saint-Cirgues-la-Loutre | 19220 | 175 | Mathieu GENTILHOMME | M | Profession libérale |
| Saint-Pardoux-la-Croisille | 19320 | 175 | Dominique ALBARET | M | Ancien employé |
| Gros-Chastang | 19320 | 173 | Jean-Marc CHIRIER | M | Contremaître, agent de maîtrise |
| Soudaine-Lavinadière | 19370 | 168 | Pierre PEYRAMAURE | M | Cadre administratif et commercial d'entreprise |
| Pandrignes | 19150 | 167 | Thierry DUBOIS | M | Contremaître, agent de maîtrise |
| Végennes | 19120 | 167 | Roselyne POUJADE | F | Ancien employé |
| Champagnac-la-Prune | 19320 | 165 | Christelle BIDAULT | F | Cadre de la fonction publique |
| Chaumeil | 19390 | 162 | Etienne ROGER | M | Ingénieur et cadre technique d'entreprise |
| Lignareix | 19200 | 160 | Aline CHEVALIER | F | Ancien employé |
| Latronche | 19160 | 157 | Serge DUPORT | M | Artisan |
| la Roche-Canillac | 19320 | 152 | Patrick LERESTEUX | M | Ancien cadre |
| Saint-Hilaire-les-Courbes | 19170 | 152 | Philippe JENTY | M | Ancien cadre |
| Darazac | 19220 | 147 | Sylvie BLANCHE | F | Profession libérale |
| Saint-Sylvain | 19380 | 142 | Stéphane LUDIER | M | Artisan |
| Valiergues | 19200 | 142 | Daniel DELPY | M | Ancien cadre |
| Saint-Bazile-de-Meyssac | 19500 | 139 | Eric CISCARD | M | Agriculteur sur moyenne exploitation |
| Feyt | 19340 | 135 | Franck REBUZZI | M | Ancien ouvrier |
| Peyrissac | 19260 | 135 | Josiane VIGROUX-SARDENNE | F | Ancien agriculteur exploitant |
| Saint-Julien-le-Pèlerin | 19430 | 130 | Jean-François GASQUET | M | Agriculteur sur moyenne exploitation |
| Lostanges | 19500 | 128 | Jérôme MADELEINE | M | Professeur, profession scientifique |
| Palazinges | 19190 | 128 | Yves POUCHOU | M | Ancienne profession intermédiaire |
| Lacelle | 19170 | 127 | Olga BOUDIN | F | Profession de l'information, des arts et des spectacles |
| Monestier-Port-Dieu | 19110 | 127 | Samuel MOUTY | M | Commerçant et assimilé |
| Lamongerie | 19510 | 125 | Laurent MATHIOT | M | Personne diverse sans activité professionnelle de moins de 60 ans (sauf retraité) |
| Estivals | 19600 | 122 | Hubert BOURNOL | M | Ancienne profession intermédiaire |
| Lafage-sur-Sombre | 19320 | 118 | Claude BARDOT | M | Ancienne profession intermédiaire |
| Chapelle-Spinasse | 19300 | 116 | David GROUSSET | M | Cadre de la fonction publique |
| Rilhac-Treignac | 19260 | 114 | Estelle BOUCHOT | F | Ancien cadre |
| Saint-Éloy-les-Tuileries | 19210 | 114 | Francis DELORT | M | Ancien ouvrier |
| Beaumont | 19390 | 113 | Sophie ROY | F | Employé administratif d'entreprise |
| Viam | 19170 | 111 | Chrystel LARIVIERE | F | Contremaître, agent de maîtrise |
| Bonnefond | 19170 | 110 | Sylvain BERNARD | M | Agriculteur sur moyenne exploitation |
| Gourdon-Murat | 19170 | 109 | Daniel GARAIS | M | Chef d'entreprise de 10 salariés ou plus |
| les Angles-sur-Corrèze | 19000 | 106 | Joël MAROUBY | M | Ancienne profession intermédiaire |
| Pradines | 19170 | 105 | André LAURENT | M | Ancien cadre |
| Thalamy | 19200 | 105 | Gérard ARNAUD | M | Ancien employé |
| Laval-sur-Luzège | 19550 | 104 | Jean-Noël LANOIR | M | Profession intermédiaire administrative de la fonction publique |
| Lestards | 19170 | 103 | Christophe PETIT | M | Technicien |
| Ménoire | 19190 | 102 | Christophe LISSAJOUX | M | Cadre administratif et commercial d'entreprise |
| Péret-Bel-Air | 19300 | 99 | Nadine COURTEIX | F | Agriculteur sur moyenne exploitation |
| Alleyrat | 19200 | 98 | Marc GOUYON | M | Ancien cadre |
| Saint-Geniez-ô-Merle | 19220 | 98 | Lionel JEAN | M | Technicien |
| Gumond | 19320 | 97 | Édouard LERONDEL | M | Ingénieur et cadre technique d'entreprise |
| Roche-le-Peyroux | 19160 | 95 | Monique JABIOL | F | Ancien cadre |
| Saint-Étienne-la-Geneste | 19160 | 94 | Christophe TUR | M | Commerçant et assimilé |
| Bassignac-le-Bas | 19430 | 90 | Gilbert HOSPITAL | M | Contremaître, agent de maîtrise |
| Saint-Hilaire-Taurieux | 19400 | 90 | Alain VEYSSIERE | M | Ouvrier qualifié de type artisanal |
| Saint-Germain-Lavolps | 19290 | 88 | Didier PENELOUX | M | Agriculteur sur petite exploitation |
| Pierrefitte | 19450 | 87 | Annie CUEILLE | F | Ancien cadre |
| Millevaches | 19290 | 84 | Sylvie PRABONNEAU | F | Profession intermédiaire administrative de la fonction publique |
| Saint-Pardoux-le-Neuf | 19200 | 80 | Michel BOURZAT | M | Ancien employé |
| Bellechassagne | 19290 | 78 | Claude BAUVY | M | Ancien agriculteur exploitant |
| Saint-Sulpice-les-Bois | 19250 | 78 | Nathalie LAURENT | F | Technicien |
| Couffy-sur-Sarsonne | 19340 | 76 | Christiane MONTEIL-CHRISTIANE | F | Technicien |
| Saint-Hilaire-Luc | 19160 | 75 | Barbara VIMON | F | Commerçant et assimilé |
| Laroche-près-Feyt | 19340 | 73 | Pierre CHEVALIER | M | Ancien agriculteur exploitant |
| Saint-Martial-Entraygues | 19400 | 72 | Ludovic LAFON | M | Artisan |
| Saint-Pantaléon-de-Lapleau | 19160 | 72 | Laurent BARRIER | M | Cadre administratif et commercial d'entreprise |
| Veyrières | 19200 | 71 | Laurent SARFATI | M | Ingénieur et cadre technique d'entreprise |
| Veix | 19260 | 68 | Sylvie DÉGERY | F | Ancien employé |
| Lamazière-Haute | 19340 | 65 | Jean-François MICHON | M | Agriculteur sur moyenne exploitation |
| Sainte-Marie-Lapanouze | 19160 | 63 | Guillaume DUPREZ | M | Profession libérale |
| Courteix | 19340 | 62 | Marie-Claude LEPAGE | F | Ancien agriculteur exploitant |
| l'Église-aux-Bois | 19170 | 60 | Sophie BEZEAU | F | Employé administratif d'entreprise |
| Meyrignac-l'Église | 19800 | 59 | Bertrand LE VAILLANT | M | Commerçant et assimilé |
| Chavanac | 19290 | 53 | Stéphane BRINDEL | M | Chef d'entreprise de 10 salariés ou plus |
| Saint-Bonnet-les-Tours-de-Merle | 19430 | 49 | Jean-Michel TEULIERE | M | Technicien |
| Grandsaigne | 19300 | 45 | Jean-François ENSERGUEIX | M | Ancien agriculteur exploitant |
| Confolent-Port-Dieu | 19200 | 34 | Nicolas JOUVE | M | Agriculteur sur moyenne exploitation |
| Toy-Viam | 19170 | 34 | Fabienne GUSTIN | F | Ancien cadre |
| Beaulieu-sur-Dordogne | 19120 | 1 | Dominique CAYRE | M | Ancien cadre |
