Maires du département Loire-Atlantique (44)
Liste complète, statistiques et palmarès des 203 maires du département Loire-Atlantique.
- 203 Maires en exercice
- 148 (72.9%) Hommes
- 55 (27.1%) Femmes
- 56.8 ans Âge moyen
- 2024-2025 Source RNE
Top catégories socio-professionnelles des maires du Loire-Atlantique
Pyramide des âges des maires du Loire-Atlantique
Top 10 maires des plus grandes villes du Loire-Atlantique
| # | Commune | Population | Maire | Sexe | Profession | Mandat depuis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nantes | 292 718 | Johanna ROLLAND | 👩 F | Cadre de la fonction publique | 27/03/2026 |
| 2 | Saint-Nazaire | 68 513 | David SAMZUN | 👨 M | Employé de commerce | 27/03/2026 |
| 3 | Saint-Herblain | 43 784 | Bertrand AFFILÉ | 👨 M | Professeur, profession scientifique | 15/03/2026 |
| 4 | Rezé | 39 568 | Agnès BOURGEAIS | 👩 F | Professeur, profession scientifique | 27/03/2026 |
| 5 | Saint-Sébastien-sur-Loire | 25 610 | Thomas BOUCHER | 👨 M | Cadre de la fonction publique | 20/03/2026 |
| 6 | Orvault | 24 922 | Sébastien ARROUËT | 👨 M | Chef d'entreprise de 10 salariés ou plus | 20/03/2026 |
| 7 | Vertou | 22 820 | Rodolphe AMAILLAND | 👨 M | Personne diverse sans activité professionnelle de moins de 60 ans (sauf retraité) | 22/03/2026 |
| 8 | Couëron | 20 084 | Axel CASENAVE | 👨 M | Profession intermédiaire administrative de la fonction publique | 28/03/2026 |
| 9 | Bouguenais | 18 662 | Sandra IMPERIALE | 👩 F | Cadre de la fonction publique | 20/03/2026 |
| 10 | Carquefou | 18 646 | Véronique DUBETTIER-GRENIER | 👩 F | Personne diverse sans activité professionnelle de 60 ans et plus (sauf retraité) | 27/03/2026 |
Liste complète des 203 maires du département Loire-Atlantique
| Commune | CP | Pop. | Maire | Sexe | CSP |
|---|---|---|---|---|---|
| Nantes | 44000 | 292 718 | Johanna ROLLAND | F | Cadre de la fonction publique |
| Saint-Nazaire | 44600 | 68 513 | David SAMZUN | M | Employé de commerce |
| Saint-Herblain | 44800 | 43 784 | Bertrand AFFILÉ | M | Professeur, profession scientifique |
| Rezé | 44400 | 39 568 | Agnès BOURGEAIS | F | Professeur, profession scientifique |
| Saint-Sébastien-sur-Loire | 44230 | 25 610 | Thomas BOUCHER | M | Cadre de la fonction publique |
| Orvault | 44700 | 24 922 | Sébastien ARROUËT | M | Chef d'entreprise de 10 salariés ou plus |
| Vertou | 44120 | 22 820 | Rodolphe AMAILLAND | M | Personne diverse sans activité professionnelle de moins de 60 ans (sauf retraité) |
| Couëron | 44220 | 20 084 | Axel CASENAVE | M | Profession intermédiaire administrative de la fonction publique |
| Bouguenais | 44340 | 18 662 | Sandra IMPERIALE | F | Cadre de la fonction publique |
| Carquefou | 44470 | 18 646 | Véronique DUBETTIER-GRENIER | F | Personne diverse sans activité professionnelle de 60 ans et plus (sauf retraité) |
| la Chapelle-sur-Erdre | 44240 | 18 412 | Erwan BOUVAIS | M | Professeur, profession scientifique |
| Guérande | 44350 | 15 858 | Nicolas CRIAUD | M | Commerçant et assimilé |
| la Baule-Escoublac | 44500 | 15 456 | Franck LOUVRIER | M | Profession libérale |
| Pornic | 44210 | 14 288 | Antoine HUBERT | M | Commerçant et assimilé |
| Sainte-Luce-sur-Loire | 44980 | 14 170 | Anthony DESCLOZIERS | M | Personne diverse sans activité professionnelle de moins de 60 ans (sauf retraité) |
| Saint-Brevin-les-Pins | 44250 | 13 134 | Dorothée PACAUD | F | Professeur, profession scientifique |
| Châteaubriant | 44110 | 11 866 | Alain HUNAULT | M | Profession libérale |
| Pornichet | 44380 | 10 531 | Jean-Claude PELLETEUR | M | Ancien artisan, commerçant, chef d'entreprise |
| Pontchâteau | 44160 | 10 191 | Stéphane POILVÉ | M | Ingénieur et cadre technique d'entreprise |
| Blain | 44130 | 9 543 | Thomas JOUAN | M | Cadre de la fonction publique |
| Thouaré-sur-Loire | 44470 | 8 750 | Didier BESSEYRE | M | Chef d'entreprise de 10 salariés ou plus |
| Vallet | 44330 | 8 625 | Jérôme MARCHAIS | M | Employé de commerce |
| Saint-Philbert-de-Grand-Lieu | 44310 | 8 619 | Stéphan BEAUGÉ | M | Cadre de la fonction publique |
| Basse-Goulaine | 44115 | 8 361 | Alain VEY | M | Ancien artisan, commerçant, chef d'entreprise |
| Nort-sur-Erdre | 44390 | 8 272 | Guy DAVID | M | Artisan |
| Treillières | 44119 | 8 226 | Isabelle GROLLEAU | F | Profession intermédiaire administrative de la fonction publique |
| Savenay | 44260 | 8 100 | Christophe DESWARTE | M | Cadre administratif et commercial d'entreprise |
| le Loroux-Bottereau | 44430 | 7 879 | Emmanuel RIVERY | M | Ingénieur et cadre technique d'entreprise |
| les Sorinières | 44840 | 7 754 | David BURNAUD | M | Cadre administratif et commercial d'entreprise |
| Donges | 44480 | 7 330 | Olivier LEFEUVRE | M | Profession intermédiaire administrative de la fonction publique |
| Loireauxence | 44370 | 7 310 | Jean-Paul HUET | M | Ancien cadre |
| Trignac | 44570 | 7 298 | Claude AUFORT | M | Ancien cadre |
| Machecoul-Saint-Même | 44270 | 7 267 | Jean-Luc GUIHAL | M | Ancien cadre |
| Montoir-de-Bretagne | 44550 | 7 051 | Pascal PLISSONNEAU | M | Ancien cadre |
| Sautron | 44880 | 6 968 | Anthony BERAUD | M | Cadre de la fonction publique |
| Saint-Julien-de-Concelles | 44450 | 6 813 | Thierry AGASSE | M | Ancien artisan, commerçant, chef d'entreprise |
| Clisson | 44190 | 6 662 | Laurence LUNEAU | F | Cadre administratif et commercial d'entreprise |
| Saint-Étienne-de-Montluc | 44360 | 6 627 | Claudine SACHOT | F | Ancien cadre |
| Divatte-sur-Loire | 44450 | 6 595 | Aurélie MÉRIAU | F | Cadre administratif et commercial d'entreprise |
| Sucé-sur-Erdre | 44240 | 6 590 | Jean-Guy BOURSIER | M | Ingénieur et cadre technique d'entreprise |
| Bouaye | 44830 | 6 555 | Anne-Claire GOYER | F | Cadre administratif et commercial d'entreprise |
| Chaumes-en-Retz | 44320 | 6 503 | Jacky DROUET | M | Cadre de la fonction publique |
| Herbignac | 44410 | 6 307 | Franck DUVAL | M | Ingénieur et cadre technique d'entreprise |
| Sainte-Pazanne | 44680 | 6 074 | Bruno CLAVIER | M | Ingénieur et cadre technique d'entreprise |
| la Montagne | 44620 | 5 988 | Fabien GRACIA | M | Professeur, profession scientifique |
| Saint-André-des-Eaux | 44117 | 5 883 | Mathieu COËNT | M | Ingénieur et cadre technique d'entreprise |
| Héric | 44810 | 5 661 | Karine BOMBRAY | F | Profession intermédiaire administrative de la fonction publique |
| Pont-Saint-Martin | 44860 | 5 640 | Yannick FETIVEAU | M | Ancien cadre |
| Vigneux-de-Bretagne | 44360 | 5 628 | Gwenola FRANCO | F | Cadre administratif et commercial d'entreprise |
| Haute-Goulaine | 44115 | 5 572 | Anne-Sophie GSTACH-MORAND | F | Cadre administratif et commercial d'entreprise |
| Saint-Jean-de-Boiseau | 44640 | 5 449 | François BLANCHARD | M | Cadre administratif et commercial d'entreprise |
| Grandchamps-des-Fontaines | 44119 | 5 435 | François OUVRARD | M | Ancien artisan, commerçant, chef d'entreprise |
| Guémené-Penfao | 44290 | 5 248 | Isabelle BARATHON | F | Profession de l'information, des arts et des spectacles |
| la Chevrolière | 44118 | 5 241 | Johann BOBLIN | M | Cadre administratif et commercial d'entreprise |
| Missillac | 44780 | 5 076 | Jean-François VIGNARD | M | Cadre administratif et commercial d'entreprise |
| Plessé | 44630 | 5 017 | Aurélie MEZIERE | F | Cadre de la fonction publique |
| Ligné | 44850 | 4 859 | Maurice PERRION | M | Ancien artisan, commerçant, chef d'entreprise |
| Villeneuve-en-Retz | 44580 | 4 851 | Yves BLANCHARD | M | Ancien artisan, commerçant, chef d'entreprise |
| le Pellerin | 44640 | 4 719 | Philippe BERTHOU | M | Ancien employé |
| le Pouliguen | 44510 | 4 647 | Norbert SAMAMA | M | Ingénieur et cadre technique d'entreprise |
| Mésanger | 44522 | 4 623 | Nadine YOU | F | Profession intermédiaire de la santé et du travail social |
| Saint-Michel-Chef-Chef | 44730 | 4 535 | Maxime LEROUX RONDINEAU | M | Cadre administratif et commercial d'entreprise |
| la Turballe | 44420 | 4 521 | Didier CADRO | M | Ancien artisan, commerçant, chef d'entreprise |
| Legé | 44650 | 4 498 | Laurence DELAVAUD | F | Personnel des services directs aux particuliers |
| Vair-sur-Loire | 44150 | 4 491 | Amélie CORNILLEAU | F | Professeur des écoles, instituteur et assimilé |
| la Haie-Fouassière | 44690 | 4 455 | Vincent MAGRÉ | M | Professeur, profession scientifique |
| Gorges | 44190 | 4 429 | Didier MEYER | M | Ancien cadre |
| Saint-Mars-du-Désert | 44850 | 4 396 | Barbara NOURRY | F | Employé civil et agent de service de la fonction publique |
| Saint-Père-en-Retz | 44320 | 4 273 | Séverine GAYAUD | F | Personne diverse sans activité professionnelle de moins de 60 ans (sauf retraité) |
| Indre | 44610 | 4 104 | Anthony BERTHELOT | M | Cadre de la fonction publique |
| le Croisic | 44490 | 4 036 | Jean-Yves JEGOU | M | Ancien artisan, commerçant, chef d'entreprise |
| la Plaine-sur-Mer | 44770 | 3 977 | Danièle VINCENT | F | Ancien cadre |
| la Chapelle-des-Marais | 44410 | 3 965 | Nicolas BRAULT-HALGAND | M | Commerçant et assimilé |
| Nozay | 44170 | 3 956 | Katia DE SAINT-JUST | F | Chef d'entreprise de 10 salariés ou plus |
| Vieillevigne | 44116 | 3 941 | Damien MÉCHINEAU | M | Contremaître, agent de maîtrise |
| Saint-Joachim | 44720 | 3 917 | Raphaël SALAÜN | M | Technicien |
| Campbon | 44750 | 3 904 | Jean-Louis THAUVIN | M | Commerçant et assimilé |
| Saffré | 44390 | 3 746 | Marie-Alexy LEFEUVRE | F | Cadre administratif et commercial d'entreprise |
| le Cellier | 44850 | 3 705 | Michaël DAVID | M | Technicien |
| Geneston | 44140 | 3 628 | Karine PAVIZA | F | Personne diverse sans activité professionnelle de moins de 60 ans (sauf retraité) |
| Saint-Gildas-des-Bois | 44530 | 3 617 | Jean-François LEGRAND | M | Ancienne profession intermédiaire |
| Oudon | 44521 | 3 614 | Severine DUGUEY | F | Cadre administratif et commercial d'entreprise |
| Petit-Mars | 44390 | 3 567 | Chrystophe PABOIS | M | Ingénieur et cadre technique d'entreprise |
| le Bignon | 44140 | 3 554 | Fabrice CHAMARD | M | Ingénieur et cadre technique d'entreprise |
| Gétigné | 44190 | 3 532 | François GUILLOT | M | Cadre administratif et commercial d'entreprise |
| Aigrefeuille-sur-Maine | 44140 | 3 516 | Jean-Guy CORNU | M | Cadre administratif et commercial d'entreprise |
| Derval | 44590 | 3 478 | Dominique DAVID | M | Ancien cadre |
| Fay-de-Bretagne | 44130 | 3 445 | Angèla KOEBERLE-REBIN | F | Cadre administratif et commercial d'entreprise |
| Cordemais | 44360 | 3 431 | Thierry GADAIS | M | Ancien cadre |
| Prinquiau | 44260 | 3 382 | Jean-Pierre BLANC | M | Ancien cadre |
| Malville | 44260 | 3 343 | Martine LEJEUNE | F | Employé administratif d'entreprise |
| Paimbœuf | 44560 | 3 260 | Raymond CHARBONNIER | M | Ancien cadre |
| Guenrouet | 44530 | 3 254 | Frédéric MILLET | M | Chef d'entreprise de 10 salariés ou plus |
| Saint-Colomban | 44310 | 3 229 | Patrick BERTIN | M | Ancien employé |
| la Chapelle-Heulin | 44330 | 3 228 | Jean TEURNIER | M | Ancienne profession intermédiaire |
| Saint-Malo-de-Guersac | 44550 | 3 211 | Jean-Michel CRAND | M | Ancien employé |
| le Pallet | 44330 | 3 189 | Xavier RINEAU | M | Ancien agriculteur exploitant |
| Saint-Nicolas-de-Redon | 44460 | 3 150 | Franck HERSEMEULE | M | Chef d'entreprise de 10 salariés ou plus |
| Mauves-sur-Loire | 44470 | 3 133 | Emmanuel TERRIEN | M | Profession libérale |
| Frossay | 44320 | 3 118 | Jocelyne PHILLODEAU | F | Ancienne profession intermédiaire |
| Bouvron | 44130 | 3 018 | Emmanuel VAN BRACKEL | M | Professeur, profession scientifique |
| Batz-sur-Mer | 44740 | 3 008 | Marie-Catherine LEHUÉDÉ | F | Ancien cadre |
| Montbert | 44140 | 2 987 | Jean-Jacques MIRALLIÉ | M | Cadre de la fonction publique |
| Erbray | 44110 | 2 948 | Isabelle DUFOURD BOUCHET | F | Ancien employé |
| Château-Thébaud | 44690 | 2 934 | Alain BLAISE | M | Ancien cadre |
| le Landreau | 44430 | 2 932 | Stéphane MABIT | M | Cadre administratif et commercial d'entreprise |
| Port-Saint-Père | 44710 | 2 864 | Gaëtan LÉAUTÉ | M | Technicien |
| Crossac | 44160 | 2 846 | Olivier DEMARTY | M | Professeur, profession scientifique |
| Maisdon-sur-Sèvre | 44690 | 2 829 | Stéphanie SOURISSEAU | F | Commerçant et assimilé |
| Besné | 44160 | 2 819 | Aurelie MARTIN-LAUNAY | F | Profession intermédiaire administrative de la fonction publique |
| la Chapelle-Launay | 44260 | 2 810 | Emmanuel LEMERCIER | M | Personne diverse sans activité professionnelle de moins de 60 ans (sauf retraité) |
| Sainte-Anne-sur-Brivet | 44160 | 2 793 | Christophe GATTEPAILLE | M | Artisan |
| Rouans | 44640 | 2 752 | Cyril FAVREAU | M | Cadre administratif et commercial d'entreprise |
| Corcoué-sur-Logne | 44650 | 2 718 | Emilie BAHOLET | F | Profession intermédiaire de la santé et du travail social |
| Corsept | 44560 | 2 710 | Jean-Michel EMPROU | M | Ancien artisan, commerçant, chef d'entreprise |
| Mouzillon | 44330 | 2 709 | Jean-Marc JOUNIER | M | Ingénieur et cadre technique d'entreprise |
| Boussay | 44190 | 2 677 | Véronique NEAU-REDOIS | F | Ancien cadre |
| Brains | 44830 | 2 640 | Laure BESLIER | F | Employé administratif d'entreprise |
| Chauvé | 44320 | 2 628 | Christophe BITAUDEAU | M | Ingénieur et cadre technique d'entreprise |
| Saint-Mars-de-Coutais | 44680 | 2 587 | Mickaël DERANGEON | M | Professeur, profession scientifique |
| Avessac | 44460 | 2 542 | Hubert DU PLESSIS | M | Commerçant et assimilé |
| la Planche | 44140 | 2 490 | Valérie GIRAUDET | F | Employé administratif d'entreprise |
| Saint-Molf | 44350 | 2 452 | Stéphane PERRARD | M | Artisan |
| les Touches | 44390 | 2 430 | Stanislas BOMMÉ | M | Agriculteur sur moyenne exploitation |
| Vallons-de-l'Erdre | 44540 | 2 417 | Frédéric DUBOIS | M | Cadre administratif et commercial d'entreprise |
| Couffé | 44521 | 2 393 | Leïla THOMINIAUX | F | Cadre de la fonction publique |
| Fégréac | 44460 | 2 356 | Jérôme RICORDEL | M | Cadre administratif et commercial d'entreprise |
| la Limouzinière | 44310 | 2 355 | Frédéric LAUNAY | M | Chauffeur |
| Saint-Viaud | 44320 | 2 336 | Roch CHERAUD | M | Cadre administratif et commercial d'entreprise |
| Joué-sur-Erdre | 44440 | 2 326 | Jean-Pierre BELLEIL | M | Agriculteur sur moyenne exploitation |
| Sainte-Reine-de-Bretagne | 44160 | 2 245 | Sandrine SEILLER | F | Commerçant et assimilé |
| Rougé | 44660 | 2 240 | Jeannette BOISSEAU | F | Agriculteur sur petite exploitation |
| Riaillé | 44440 | 2 239 | Marine TESTARD | F | Cadre administratif et commercial d'entreprise |
| Piriac-sur-Mer | 44420 | 2 178 | Emmanuelle DACHEUX | F | Employé civil et agent de service de la fonction publique |
| Saint-Hilaire-de-Clisson | 44190 | 2 141 | Denis THIBAUD | M | Ancien artisan, commerçant, chef d'entreprise |
| Saint-Hilaire-de-Chaléons | 44680 | 2 136 | Françoise ROUSSEAU | F | Ancien cadre |
| Casson | 44390 | 2 114 | Philippe EUZENAT | M | Employé de commerce |
| Drefféac | 44530 | 2 072 | Philippe JOUNY | M | Personne diverse sans activité professionnelle de moins de 60 ans (sauf retraité) |
| Saint-Lumine-de-Clisson | 44190 | 2 067 | Bernard MAILLARD | M | Agriculteur sur petite exploitation |
| Vay | 44170 | 2 047 | Richard HARROUET | M | Artisan |
| Saint-Lumine-de-Coutais | 44310 | 2 013 | Bernard COUDRIAU | M | Ancien cadre |
| Notre-Dame-des-Landes | 44130 | 2 012 | Jean-François COYARD | M | Professeur des écoles, instituteur et assimilé |
| Monnières | 44690 | 1 998 | Jacques DRONNEAU | M | Ancien cadre |
| Abbaretz | 44170 | 1 984 | Simone BURON | F | Employé administratif d'entreprise |
| Soudan | 44110 | 1 983 | Hubert POTIER | M | Artisan |
| Paulx | 44270 | 1 959 | Christian GAUTHIER | M | Agriculteur sur grande exploitation |
| Moisdon-la-Rivière | 44520 | 1 944 | Patrick GALIVEL | M | Ancien cadre |
| Mouzeil | 44850 | 1 914 | Stéphane PIVETEAU | M | Profession libérale |
| le Temple-de-Bretagne | 44360 | 1 873 | Pascal MARTIN | M | Ancien employé |
| Issé | 44520 | 1 855 | Jean-Marc LALLOUÉ | M | Agriculteur sur moyenne exploitation |
| Mesquer | 44420 | 1 816 | Eric ROULIER | M | Ancien cadre |
| Assérac | 44410 | 1 797 | Christine LEVESQUE | F | Ancien employé |
| Remouillé | 44140 | 1 787 | Jérôme LETOURNEAU | M | Profession intermédiaire administrative de la fonction publique |
| Teillé | 44440 | 1 785 | Arnaud PAGEAUD | M | Profession intermédiaire de la santé et du travail social |
| Touvois | 44650 | 1 735 | Philippe BELLANGER | M | Ancien cadre |
| le Gâvre | 44130 | 1 718 | Nicolas OUDAERT | M | Profession intermédiaire de la santé et du travail social |
| Saint-Aubin-des-Châteaux | 44110 | 1 688 | Michel GAUVIN | M | Profession intermédiaire de la santé et du travail social |
| Sion-les-Mines | 44590 | 1 678 | Bruno DEBRAY | M | Ancien agriculteur exploitant |
| Sévérac | 44530 | 1 640 | Didier PECOT | M | Agriculteur sur moyenne exploitation |
| Saint-Étienne-de-Mer-Morte | 44270 | 1 620 | Manuella PELLETIER SORIN | F | Chef d'entreprise de 10 salariés ou plus |
| la Grigonnais | 44170 | 1 608 | Gwénaël CRAHES | M | Cadre administratif et commercial d'entreprise |
| Saint-Léger-les-Vignes | 44710 | 1 602 | Patrick GROLIER | M | Contremaître, agent de maîtrise |
| Vue | 44640 | 1 539 | Nadège PLACÉ | F | Elève, étudiant |
| la Regrippière | 44330 | 1 525 | Pascal EVIN | M | Cadre administratif et commercial d'entreprise |
| Saint-Vincent-des-Landes | 44590 | 1 514 | Anthony DEVALET | M | Professeur, profession scientifique |
| la Chevallerais | 44810 | 1 508 | Tiphaine ARBRUN | F | Personne diverse sans activité professionnelle de moins de 60 ans (sauf retraité) |
| les Moutiers-en-Retz | 44580 | 1 493 | Pascale BRIAND | F | Ancien cadre |
| Marsac-sur-Don | 44170 | 1 490 | Géraldine PINSON LERAY | F | Personne diverse sans activité professionnelle de 60 ans et plus (sauf retraité) |
| la Meilleraye-de-Bretagne | 44520 | 1 464 | Samuel PLOTEAU | M | Contremaître, agent de maîtrise |
| la Marne | 44270 | 1 371 | Jean-Marie BRUNETEAU | M | Ancien cadre |
| Quilly | 44750 | 1 368 | Charles CARO | M | Contremaître, agent de maîtrise |
| Pannecé | 44440 | 1 346 | Jean-Michel CLAUDE | M | Ancien agriculteur exploitant |
| Jans | 44170 | 1 264 | Marie-Irène BOUIN | F | Cadre de la fonction publique |
| la Remaudière | 44430 | 1 241 | Hervé CREMET | M | Ingénieur et cadre technique d'entreprise |
| Préfailles | 44770 | 1 224 | Claude CAUDAL | M | Ancienne profession intermédiaire |
| la Roche-Blanche | 44522 | 1 154 | Ronan CLEMENCEAU | M | Employé administratif d'entreprise |
| Saint-Fiacre-sur-Maine | 44690 | 1 147 | Nicolas DEROCHE | M | Ingénieur et cadre technique d'entreprise |
| Conquereuil | 44290 | 1 074 | Jacques POULAIN | M | Ancien agriculteur exploitant |
| Puceul | 44390 | 1 055 | Jean-Luc SAFFRÉ | M | Agriculteur sur moyenne exploitation |
| Lusanger | 44590 | 1 026 | Yves FROMENTIN | M | Ancien cadre |
| Trans-sur-Erdre | 44440 | 1 016 | Xavier LOUBERT-DAVAINE | M | Commerçant et assimilé |
| la Boissière-du-Doré | 44430 | 999 | Catherine GARCIA-SENOTIER | F | Profession libérale |
| Pierric | 44290 | 976 | Florent COUTANT | M | Employé civil et agent de service de la fonction publique |
| Cheix-en-Retz | 44640 | 973 | Luc NORMAND | M | Ancien cadre |
| Pouillé-les-Côteaux | 44522 | 965 | Audrey BECMEUR | F | Profession intermédiaire de la santé et du travail social |
| Louisfert | 44110 | 949 | Alain GUILLOIS | M | Ancien employé |
| Saint-Julien-de-Vouvantes | 44670 | 936 | Jean-Michel CHEVALIER | M | Technicien |
| Bouée | 44260 | 896 | Michael NICOLAS | M | Agriculteur sur moyenne exploitation |
| Montrelais | 44370 | 864 | Laurent AUBRY | M | Agriculteur sur moyenne exploitation |
| la Chapelle-Glain | 44670 | 825 | Matthieu HAMARD | M | Agriculteur sur moyenne exploitation |
| Treffieux | 44170 | 823 | Didier BRUHAY | M | Ancienne profession intermédiaire |
| Grand-Auverné | 44520 | 807 | Dominique DAUFFY | M | Agriculteur sur moyenne exploitation |
| le Pin | 44540 | 799 | David PASQUIER | M | Ouvrier qualifié de la manutention, du magasinage et du transport |
| Lavau-sur-Loire | 44260 | 750 | Stéphane MÉNAGER | M | Personne diverse sans activité professionnelle de moins de 60 ans (sauf retraité) |
| Ruffigné | 44660 | 711 | Anita BONNIER | F | Profession libérale |
| Massérac | 44290 | 699 | Fabrice SANCHEZ | M | Personne diverse sans activité professionnelle de moins de 60 ans (sauf retraité) |
| Villepot | 44110 | 663 | Philippe DUGRAVOT | M | Ancien cadre |
| Noyal-sur-Brutz | 44110 | 584 | Edith MARGUIN | F | Ancien cadre |
| Petit-Auverné | 44670 | 425 | Jean-Pierre DESFOSSES | M | Agriculteur sur moyenne exploitation |
| Mouais | 44590 | 390 | Yvan MENAGER | M | Ancien cadre |
| Soulvache | 44660 | 372 | Sandra HERSANT | F | Employé civil et agent de service de la fonction publique |
| Juigné-des-Moutiers | 44670 | 352 | Christian RATTAZI | M | Ancien cadre |
| Ancenis-Saint-Géréon | 44150 | 10 | Rémy ORHON | M | Employé civil et agent de service de la fonction publique |
Source : Répertoire National des Élus (RNE) — Ministère de l'Intérieur, dernière mise à jour 2024-2025.
Explorer le département Loire-Atlantique
Maires des autres départements de Pays de la Loire
Questions fréquentes
Combien de maires dans le département Loire-Atlantique ?
Le département Loire-Atlantique (44) compte 203 maires en exercice (un par commune), pour 207 communes au total.
Quelle est la part des femmes maires dans le Loire-Atlantique ?
Sur les 203 maires du département Loire-Atlantique, 27.1% sont des femmes (55 maires) et 72.9% des hommes (148 maires).
Quel est l'âge moyen des maires du Loire-Atlantique ?
L'âge moyen des maires du département Loire-Atlantique est de 56.8 ans (de 24 à 75 ans).
Qui est le maire de Nantes ?
Le maire de Nantes est Johanna ROLLAND.
Quelle est la source des données ?
Les données proviennent du Répertoire National des Élus (RNE) du Ministère de l'Intérieur, mis à jour régulièrement (dernière source : 2024-2025).
Tous les maires de France
Consultez la liste des maires des autres départements et régions.
Voir le département Loire-Atlantique →