Maires du département Lozère (48)
Liste complète, statistiques et palmarès des 151 maires du département Lozère.
- 151 Maires en exercice
- 131 (86.8%) Hommes
- 20 (13.2%) Femmes
- 61.1 ans Âge moyen
- 2024-2025 Source RNE
Top catégories socio-professionnelles des maires du Lozère
Pyramide des âges des maires du Lozère
Top 10 maires des plus grandes villes du Lozère
| # | Commune | Population | Maire | Sexe | Profession | Mandat depuis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mende | 11 679 | Patrice SAINT-LÉGER | 👨 M | Profession libérale | 27/03/2026 |
| 2 | Marvejols | 4 907 | Patricia BREMOND | 👩 F | Agriculteur sur moyenne exploitation | 23/03/2026 |
| 3 | Saint-Chély-d'Apcher | 4 162 | Christophe GACHE | 👨 M | Ingénieur et cadre technique d'entreprise | 28/03/2026 |
| 4 | Langogne | 2 944 | Jean-François COLLANGE | 👨 M | Ancien employé | 20/03/2026 |
| 5 | Florac-Trois-Rivières | 2 130 | Bernard DURAND | 👨 M | Profession intermédiaire administrative et commerciale des entreprises | 20/03/2026 |
| 6 | la Canourgue | 2 126 | Claude MALZAC | 👨 M | Ancien cadre | 20/03/2026 |
| 7 | Bourgs-sur-Colagne | 2 115 | Lionel BOUNIOL | 👨 M | Professeur, profession scientifique | 20/03/2026 |
| 8 | Chanac | 1 462 | Noël LAFOURCADE | 👨 M | Agriculteur sur moyenne exploitation | 20/03/2026 |
| 9 | Saint-Alban-sur-Limagnole | 1 396 | Samuel SOULIER | 👨 M | Professeur des écoles, instituteur et assimilé | 20/03/2026 |
| 10 | Montrodat | 1 222 | Dominique BIZY | 👨 M | Ancien artisan, commerçant, chef d'entreprise | 20/03/2026 |
Liste complète des 151 maires du département Lozère
| Commune | CP | Pop. | Maire | Sexe | CSP |
|---|---|---|---|---|---|
| Mende | 48000 | 11 679 | Patrice SAINT-LÉGER | M | Profession libérale |
| Marvejols | 48100 | 4 907 | Patricia BREMOND | F | Agriculteur sur moyenne exploitation |
| Saint-Chély-d'Apcher | 48200 | 4 162 | Christophe GACHE | M | Ingénieur et cadre technique d'entreprise |
| Langogne | 48300 | 2 944 | Jean-François COLLANGE | M | Ancien employé |
| Florac-Trois-Rivières | 48400 | 2 130 | Bernard DURAND | M | Profession intermédiaire administrative et commerciale des entreprises |
| la Canourgue | 48500 | 2 126 | Claude MALZAC | M | Ancien cadre |
| Bourgs-sur-Colagne | 48100 | 2 115 | Lionel BOUNIOL | M | Professeur, profession scientifique |
| Chanac | 48230 | 1 462 | Noël LAFOURCADE | M | Agriculteur sur moyenne exploitation |
| Saint-Alban-sur-Limagnole | 48120 | 1 396 | Samuel SOULIER | M | Professeur des écoles, instituteur et assimilé |
| Montrodat | 48100 | 1 222 | Dominique BIZY | M | Ancien artisan, commerçant, chef d'entreprise |
| Peyre-en-Aubrac | 48130 | 1 094 | Alain ASTRUC | M | Ancienne profession intermédiaire |
| Banassac-Canilhac | 48500 | 1 036 | Valerie POUGET SAGNET | F | Profession intermédiaire de la santé et du travail social |
| Badaroux | 48000 | 958 | Valérie REBOIS-CHEMIN | F | Cadre administratif et commercial d'entreprise |
| Ispagnac | 48320 | 871 | Jérôme VIEILLEDENT | M | Profession intermédiaire de la santé et du travail social |
| Meyrueis | 48150 | 823 | David HERRARD | M | Artisan |
| Saint-Germain-du-Teil | 48340 | 821 | Didier JURQUET | M | Ancien cadre |
| Chastel-Nouvel | 48000 | 779 | Sébastien ROL | M | Technicien |
| Grandrieu | 48600 | 759 | Pierre-Emile SYLVAIN | M | Employé civil et agent de service de la fonction publique |
| le Malzieu-Ville | 48140 | 749 | Jean-Noël BRUGERON | M | Ancien cadre |
| Barjac | 48000 | 726 | David SOULIÉ | M | Professeur, profession scientifique |
| le Collet-de-Dèze | 48160 | 726 | Cédric MARTIN | M | Employé civil et agent de service de la fonction publique |
| Saint-Bauzile | 48000 | 666 | Alain SOBLECHERO | M | Profession intermédiaire administrative de la fonction publique |
| Saint-Étienne-du-Valdonnez | 48000 | 648 | Benoit MALAVAL | M | Professeur, profession scientifique |
| Villefort | 48800 | 604 | Bruno BIÉ | M | Ancien employé |
| Pont-de-Montvert-Sud-Mont-Lozère | 48220 | 591 | Stéphan MAURIN | M | Professeur, profession scientifique |
| Rimeize | 48200 | 584 | Thomas PIGNIDE | M | Profession libérale |
| Albaret-Sainte-Marie | 48200 | 567 | Michel THÉROND | M | Ancien artisan, commerçant, chef d'entreprise |
| Châteauneuf-de-Randon | 48170 | 555 | Claude ROLLAND | M | Ancien cadre |
| Balsièges | 48000 | 535 | Lionel RESSOUCHE | M | Profession intermédiaire de la santé et du travail social |
| Gorges du Tarn Causses | 48210 | 524 | Jaclyn MALAVAL | F | Personne diverse sans activité professionnelle de 60 ans et plus (sauf retraité) |
| Saint-Étienne-Vallée-Française | 48330 | 520 | Patrick VALDEYRON | M | Ancien employé |
| Bel-Air-Val-d'Ance | 48600 | 518 | Claude SOLIGNAC | M | Commerçant et assimilé |
| Nasbinals | 48260 | 509 | Bernard BASTIDE | M | Ancien artisan, commerçant, chef d'entreprise |
| Bédouès-Cocurès | 48400 | 482 | Karine MIANE-HUC | F | Profession intermédiaire administrative de la fonction publique |
| le Malzieu-Forain | 48140 | 458 | Colette ROUQUET | F | Ancienne profession intermédiaire |
| Vialas | 48220 | 447 | Daniel BARBERIO | M | Ancien cadre |
| Saint-Germain-de-Calberte | 48370 | 445 | David RAYDON | M | Commerçant et assimilé |
| les Bessons | 48200 | 440 | Hervé BOUDON | M | Agriculteur sur petite exploitation |
| Auroux | 48600 | 411 | Anne-Marie PIJEAU | F | Ancienne profession intermédiaire |
| Massegros Causses Gorges | 48500 | 402 | Jean-Paul POURQUIER | M | Agriculteur sur moyenne exploitation |
| Mont Lozère et Goulet | 48190 | 377 | Claude BERGOUNHE | M | Commerçant et assimilé |
| Fournels | 48310 | 371 | Sabine DOUMERGUE-RÉAU | F | Ancienne profession intermédiaire |
| Brenoux | 48000 | 370 | Olivier TAURISSON | M | Professeur des écoles, instituteur et assimilé |
| Esclanèdes | 48230 | 356 | Fabrice VIDAL | M | Profession intermédiaire administrative de la fonction publique |
| Naussac-Fontanes | 48300 | 343 | Jean-Louis BRUN | M | Ancien employé |
| Lachamp-Ribennes | 48700 | 338 | Floriane GACHON | F | Profession intermédiaire de la santé et du travail social |
| les Monts-Verts | 48200 | 333 | Jessica PAGES CARTIGNY | F | Agriculteur sur moyenne exploitation |
| Sainte-Croix-Vallée-Française | 48110 | 332 | Aïdane OBRIST | M | Artisan |
| Antrenas | 48100 | 328 | Jean-Marc COULOMB | M | Ancien cadre |
| Lanuéjols | 48000 | 309 | Christian BRUGERON | M | Ancien agriculteur exploitant |
| Chaudeyrac | 48170 | 305 | Serge ROMIEU | M | Agriculteur sur moyenne exploitation |
| Saint-Pierre-le-Vieux | 48200 | 304 | Joel ROUQUET | M | Ancien employé |
| Blavignac | 48200 | 292 | Yves CHADELAT | M | Ancien agriculteur exploitant |
| la Fage-Saint-Julien | 48200 | 290 | Francis SARTRE | M | Ancien cadre |
| Cans et Cévennes | 48400 | 278 | Matthieu PASCUAL | M | Agriculteur sur petite exploitation |
| Serverette | 48700 | 269 | Séverine CORNUT | F | Profession intermédiaire de la santé et du travail social |
| Hures-la-Parade | 48150 | 268 | Vincent PRATLONG | M | Chef d'entreprise de 10 salariés ou plus |
| Prévenchères | 48800 | 261 | Olivier MAURIN | M | Agriculteur sur moyenne exploitation |
| Prunières | 48200 | 261 | Patrick BERTIN | M | Ancien artisan, commerçant, chef d'entreprise |
| Saint-Privat-de-Vallongue | 48240 | 257 | Pascal MARCHELIDON | M | Ancien agriculteur exploitant |
| Ventalon-en-Cévennes | 48240 | 250 | Pierre-Emmanuel DAUTRY | M | Agriculteur sur petite exploitation |
| le Buisson | 48100 | 241 | Vincent REMISE | M | Agriculteur sur moyenne exploitation |
| Rocles | 48300 | 234 | Sylvain BRUSA | M | Contremaître, agent de maîtrise |
| Saint-Michel-de-Dèze | 48160 | 230 | Pierre BONNET | M | Ancien cadre |
| Luc | 48250 | 229 | Jean-Marie Joseph Marcel Gaston BOSCUS | M | Profession libérale |
| Allenc | 48190 | 228 | Antoine CAPAROS | M | Ancien employé |
| Moissac-Vallée-Française | 48110 | 226 | Philippe FLAYOL | M | Ancien cadre |
| Pelouse | 48000 | 217 | Laurent TOIRON | M | Cadre de la fonction publique |
| Pied-de-Borne | 48800 | 216 | Christian MASMEJEAN | M | Agriculteur sur moyenne exploitation |
| Fontans | 48700 | 214 | Jean Paul VANEL | M | Agriculteur sur moyenne exploitation |
| Arzenc-de-Randon | 48170 | 209 | Francis GIBERT | M | Agriculteur sur moyenne exploitation |
| Recoules-d'Aubrac | 48260 | 209 | Eve BREZET | F | Ancien cadre |
| Altier | 48800 | 208 | Valérie ANDRE EPOUSE VEDRIN | F | Ingénieur et cadre technique d'entreprise |
| Termes | 48310 | 206 | Laurence JAILLET | F | Employé administratif d'entreprise |
| Barre-des-Cévennes | 48400 | 204 | François ROUVEYROL | M | Profession de l'information, des arts et des spectacles |
| Palhers | 48100 | 204 | Jean-François COURSIMAULT | M | Ancienne profession intermédiaire |
| Saint-Léger-du-Malzieu | 48140 | 204 | Ludovic JAFFUEL | M | Profession intermédiaire administrative de la fonction publique |
| Saint-Martin-de-Lansuscle | 48110 | 194 | Pierre PLAGNES | M | Ancien agriculteur exploitant |
| Vebron | 48400 | 194 | Alain ARGILIER | M | Employé civil et agent de service de la fonction publique |
| Grèzes | 48100 | 191 | Cédric CRESPIN | M | Artisan |
| Saint-Flour-de-Mercoire | 48300 | 190 | Guy MAYRAND | M | Ancien agriculteur exploitant |
| Saint-Laurent-de-Muret | 48100 | 187 | Pierre REY | M | Agriculteur sur moyenne exploitation |
| Saint-Léger-de-Peyre | 48100 | 183 | Jean-Paul ITIER | M | Ancien cadre |
| Saint-Martin-de-Boubaux | 48160 | 180 | Pierre COLSON | M | Ancien artisan, commerçant, chef d'entreprise |
| la Bastide-Puylaurent | 48250 | 179 | Michel TEISSIER | M | Profession libérale |
| le Pompidou | 48110 | 174 | Henri KAUFMANN | M | Profession intermédiaire de la santé et du travail social |
| Saint-Pierre-de-Nogaret | 48340 | 174 | Jean Claude CAYREL | M | Agriculteur sur moyenne exploitation |
| Saint-Denis-en-Margeride | 48700 | 173 | Vincent CHARDON | M | Artisan |
| les Laubies | 48700 | 170 | Philippe HEBRARD | M | Ancienne profession intermédiaire |
| Saint-André-Capcèze | 48800 | 167 | Jean DE LESCURE | M | Ancien agriculteur exploitant |
| la Fage-Montivernoux | 48310 | 165 | Bernard BEAUFILS | M | Ancien agriculteur exploitant |
| Pierrefiche | 48300 | 164 | Didier MATHIEU | M | Agriculteur sur moyenne exploitation |
| Saint-Jean-la-Fouillouse | 48170 | 160 | Jean-Claude TOIRON | M | Agriculteur sur moyenne exploitation |
| les Salelles | 48230 | 159 | Suzanne BADAROUX | F | Ancienne profession intermédiaire |
| Cubières | 48190 | 158 | Christian LAURENT | M | Ancien agriculteur exploitant |
| la Malène | 48210 | 155 | Daniel MICHELOU | M | Ancien artisan, commerçant, chef d'entreprise |
| le Rozier | 48150 | 150 | Arnaud CURVELIER | M | Commerçant et assimilé |
| le Born | 48000 | 149 | Claude MEISSONNIER | M | Ancien agriculteur exploitant |
| Cultures | 48230 | 146 | Jean-Sébastien SALENDRES | M | Professeur des écoles, instituteur et assimilé |
| Saint-Paul-le-Froid | 48600 | 145 | Christian PASCON | M | Ancien ouvrier |
| les Bondons | 48400 | 143 | Francis DURAND | M | Agriculteur sur petite exploitation |
| Gabrias | 48100 | 140 | Bernard ROUSSET | M | Ancien cadre |
| Saint-Privat-du-Fau | 48140 | 140 | Gilles ROZIÈRE | M | Ancien ouvrier |
| Prinsuéjols-Malbouzon | 48270 | 134 | Xavier POUDEVIGNE | M | Agriculteur sur moyenne exploitation |
| Montbel | 48170 | 131 | Sylvain MEYNIEL | M | Ouvrier qualifié de la manutention, du magasinage et du transport |
| Saint-André-de-Lancize | 48240 | 127 | Serge ANDRE | M | Ancienne profession intermédiaire |
| Mas-Saint-Chély | 48210 | 127 | Gilles VERGELY | M | Agriculteur sur petite exploitation |
| Saint-Hilaire-de-Lavit | 48160 | 118 | Philippe GIRAL | M | Agriculteur sur petite exploitation |
| Cassagnas | 48400 | 116 | Jean WILKIN | M | Profession libérale |
| Saint-Julien-des-Points | 48160 | 112 | Antoine VINCENT | M | Ancien employé |
| Pourcharesses | 48800 | 111 | Audrey MALAVAL | F | Profession intermédiaire de la santé et du travail social |
| les Hermaux | 48340 | 110 | Yves RODIER | M | Ancien employé |
| Laubert | 48170 | 110 | Fabien BLANC | M | Employé civil et agent de service de la fonction publique |
| Saint-Bonnet-Laval | 48600 | 108 | Thierry LAFONT | M | Ingénieur et cadre technique d'entreprise |
| Gabriac | 48110 | 105 | Philippe ANDRÉ | M | Ancienne profession intermédiaire |
| Lajo | 48120 | 105 | Alain SOULIER | M | Cadre de la fonction publique |
| Laval-du-Tarn | 48500 | 105 | Bernard BONICEL | M | Ancien artisan, commerçant, chef d'entreprise |
| Rousses | 48400 | 101 | Daniel GIOVANNACCI | M | Ancien cadre |
| les Salces | 48100 | 101 | Jean-Louis VAYSSIER | M | Ancien agriculteur exploitant |
| Paulhac-en-Margeride | 48140 | 100 | Denis MARTIN | M | Agriculteur sur petite exploitation |
| Trélans | 48340 | 98 | Christian CABIROU | M | Agriculteur sur moyenne exploitation |
| Noalhac | 48310 | 97 | Michel POULALION | M | Agriculteur sur moyenne exploitation |
| Saint-Gal | 48700 | 97 | Jean-Luc GOAREGUER | M | Profession intermédiaire administrative de la fonction publique |
| Brion | 48310 | 94 | Daniel LONGEAC | M | Agriculteur sur moyenne exploitation |
| Chauchailles | 48310 | 94 | Frédéric FLORANT | M | Agriculteur sur petite exploitation |
| Chadenet | 48190 | 93 | Antonin ARBOUSSET | M | Chef d'entreprise de 10 salariés ou plus |
| Recoules-de-Fumas | 48100 | 93 | Christophe SUDRE | M | Agriculteur sur petite exploitation |
| la Tieule | 48500 | 90 | Emmanuel CASTAN | M | Artisan |
| Molezon | 48110 | 89 | Frédéric Laurent Misaac GODEUX | M | Ancien cadre |
| Chastanier | 48300 | 88 | Catherine ROCHEBLAVE | F | Profession intermédiaire de la santé et du travail social |
| la Panouse | 48600 | 82 | Julien TUFFERY | M | Agriculteur sur moyenne exploitation |
| Chaulhac | 48140 | 81 | Gérard ROUSSET | M | Ancien agriculteur exploitant |
| Grandvals | 48260 | 79 | Laurent PRAT | M | Agriculteur sur petite exploitation |
| Saint-Pierre-des-Tripiers | 48150 | 78 | Emmanuel ADELY | M | Profession de l'information, des arts et des spectacles |
| Saint-Bonnet-de-Chirac | 48100 | 75 | Nicolas SALLES | M | Profession intermédiaire de la santé et du travail social |
| Sainte-Hélène | 48190 | 72 | Gérard BONICEL | M | Agriculteur sur moyenne exploitation |
| Fraissinet-de-Fourques | 48400 | 67 | Daniel REBOUL | M | Ancien cadre |
| Marchastel | 48260 | 66 | Eric MALHERBE | M | Ancien employé |
| Julianges | 48140 | 64 | Thierry ARCHER | M | Agriculteur sur moyenne exploitation |
| Saint-Juéry | 48310 | 64 | Patrice GRIMOUD | M | Agriculteur sur petite exploitation |
| Saint-Saturnin | 48500 | 63 | René CONFORT | M | Ancien cadre |
| Cheylard-l'Évêque | 48300 | 62 | Philippe PIN | M | Ancien cadre |
| Saint-Frézal-d'Albuges | 48170 | 59 | Marie Thérèse ROUX ROCHE | F | Agriculteur sur moyenne exploitation |
| Gatuzières | 48150 | 57 | Michel COMMANDRE | M | Ancienne profession intermédiaire |
| Cubiérettes | 48190 | 54 | Christian BENOIT | M | Agriculteur sur petite exploitation |
| Saint-Sauveur-de-Ginestoux | 48170 | 54 | Franck BACHELARD | M | Agriculteur sur moyenne exploitation |
| Arzenc-d'Apcher | 48310 | 48 | Martine SOULIER | F | Agriculteur sur moyenne exploitation |
| Bassurels | 48400 | 48 | Josette GAILLAC | F | Ancienne profession intermédiaire |
| Sainte-Eulalie | 48120 | 44 | Christian MEYRAND | M | Agriculteur sur moyenne exploitation |
| Saint-Laurent-de-Veyrès | 48310 | 41 | Alain BRUN | M | Chef d'entreprise de 10 salariés ou plus |
| Monts-de-Randon | 48700 | 1 | Francis SAINT-LEGER | M | Ancien cadre |
Source : Répertoire National des Élus (RNE) — Ministère de l'Intérieur, dernière mise à jour 2024-2025.
Explorer le département Lozère
Maires des autres départements de Occitanie
Maires du Ariège (09)
327 communes
Maires du Aude (11)
433 communes
Maires du Aveyron (12)
285 communes
Maires du Gard (30)
351 communes
Maires du Gers (32)
461 communes
Maires du Haute-Garonne (31)
586 communes
Maires du Hautes-Pyrénées (65)
469 communes
Maires du Hérault (34)
342 communes
Maires du Lot (46)
313 communes
Maires du Pyrénées-Orientales (66)
226 communes
Maires du Tarn (81)
314 communes
Maires du Tarn-et-Garonne (82)
195 communes
Questions fréquentes
Combien de maires dans le département Lozère ?
Le département Lozère (48) compte 151 maires en exercice (un par commune), pour 152 communes au total.
Quelle est la part des femmes maires dans le Lozère ?
Sur les 151 maires du département Lozère, 13.2% sont des femmes (20 maires) et 86.8% des hommes (131 maires).
Quel est l'âge moyen des maires du Lozère ?
L'âge moyen des maires du département Lozère est de 61.1 ans (de 36 à 79 ans).
Qui est le maire de Mende ?
Le maire de Mende est Patrice SAINT-LÉGER.
Quelle est la source des données ?
Les données proviennent du Répertoire National des Élus (RNE) du Ministère de l'Intérieur, mis à jour régulièrement (dernière source : 2024-2025).
Tous les maires de France
Consultez la liste des maires des autres départements et régions.
Voir le département Lozère →