Basseau - Grande Garenne
| 📊 Population | 24,5 % (0-14) |
| 🚺 Femmes | 52,5 % |
| 🌍 Étrangers / 🛂 Immigrés | 28,3 % / 29,4 % |
| 💼 Taux d'emploi | 39,8 % |
| 🚫 Taux de chômage | 35,9 % |
| 🎓 NEET 16-25 ans | 34,7 % |
| 🔧 Ouvriers | 45,3 % |
| 💼 Artisans / cadres | 18,9 % |
| 📚 Sans diplôme | 43,6 % |
| 🎓 Bac+ / sup. | 17,2 % / 13,4 % |
Le quartier Grelet-Rabion affiche une structure démographique mixte, sans tranche d'âge dominante marquée.
La tranche d'âge la plus représentée est celle des 15-29 ans avec 57 habitants (22,9% de la population). La parité hommes / femmes est équilibrée (48,6% d'hommes pour 51,4% de femmes).
L'indice de jeunesse (rapport moins de 20 ans / 60 ans et plus) est de 1,06 — équilibre entre jeunes et seniors.