Iranget Grangette
| 📊 Population | 28,5 % (0-14) |
| 🚺 Femmes | 55,0 % |
| 🌍 Étrangers / 🛂 Immigrés | 32,0 % / 31,2 % |
| 💼 Taux d'emploi | 29,6 % |
| 🚫 Taux de chômage | 38,8 % |
| 🎓 NEET 16-25 ans | 32,5 % |
| 🔧 Ouvriers | 41,8 % |
| 💼 Artisans / cadres | 11,3 % |
| 📚 Sans diplôme | 54,7 % |
| 🎓 Bac+ / sup. | 14,5 % / 11,7 % |
Le quartier Iranget présente une structure d'âges équilibrée, sans tranche d'âge nettement dominante.
La tranche d'âge la plus représentée est celle des 15-29 ans avec 308 habitants (17,9% de la population). La parité hommes / femmes est à dominante féminine (41,4% d'hommes pour 58,7% de femmes).
L'indice de jeunesse (rapport moins de 20 ans / 60 ans et plus) est de 0,74 — légèrement défavorable aux jeunes générations.