Barradels
| 📊 Population | 30,1 % (0-14) |
| 🚺 Femmes | 53,1 % |
| 🌍 Étrangers / 🛂 Immigrés | 26,4 % / 32,5 % |
| 💼 Taux d'emploi | 48,9 % |
| 🚫 Taux de chômage | 26,6 % |
| 🎓 NEET 16-25 ans | 14,0 % |
| 🔧 Ouvriers | 34,4 % |
| 💼 Artisans / cadres | 14,2 % |
| 📚 Sans diplôme | 34,1 % |
| 🎓 Bac+ / sup. | 17,0 % / 18,7 % |
Le quartier Saoulous présente une structure d'âges équilibrée, sans tranche d'âge nettement dominante.
La tranche d'âge la plus représentée est celle des 45-59 ans avec 301 habitants (22,1% de la population). La parité hommes / femmes est à dominante féminine (46,8% d'hommes pour 53,2% de femmes).
L'indice de jeunesse (rapport moins de 20 ans / 60 ans et plus) est de 0,65 — vieillissement marqué (peu de jeunes par rapport aux seniors).