Parilly
| 📊 Population | 27,1 % (0-14) |
| 🚺 Femmes | 49,3 % |
| 🌍 Étrangers / 🛂 Immigrés | 31,3 % / 42,0 % |
| 💼 Taux d'emploi | 45,9 % |
| 🚫 Taux de chômage | 26,4 % |
| 🎓 NEET 16-25 ans | 21,5 % |
| 🔧 Ouvriers | 46,3 % |
| 💼 Artisans / cadres | 7,7 % |
| 📚 Sans diplôme | 49,0 % |
| 🎓 Bac+ / sup. | 16,1 % / 15,1 % |
Le quartier Terraillon-Plein-Sud a un profil démographique jeune : 45,8% des habitants ont moins de 30 ans.
La tranche d'âge la plus représentée est celle des 0-14 ans avec 703 habitants (24,9% de la population). La parité hommes / femmes est à dominante féminine (46,6% d'hommes pour 53,4% de femmes).
L'indice de jeunesse (rapport moins de 20 ans / 60 ans et plus) est de 1,78 — très favorable aux jeunes générations.