Fleurs
| 📊 Population | 32,2 % (0-14) |
| 🚺 Femmes | 52,0 % |
| 🌍 Étrangers / 🛂 Immigrés | 28,6 % / 32,3 % |
| 💼 Taux d'emploi | 49,4 % |
| 🚫 Taux de chômage | 23,8 % |
| 🎓 NEET 16-25 ans | 14,8 % |
| 🔧 Ouvriers | 32,4 % |
| 💼 Artisans / cadres | 8,1 % |
| 📚 Sans diplôme | 42,3 % |
| 🎓 Bac+ / sup. | 20,9 % / 17,1 % |
Le quartier Les Fleurs a un profil démographique jeune : 48,8% des habitants ont moins de 30 ans.
La tranche d'âge la plus représentée est celle des 0-14 ans avec 687 habitants (29,7% de la population). La parité hommes / femmes est à dominante féminine (47,5% d'hommes pour 52,5% de femmes).
L'indice de jeunesse (rapport moins de 20 ans / 60 ans et plus) est de 2,30 — très favorable aux jeunes générations.