Grandes Bornes Elargies
| 📊 Population | 27,7 % (0-14) |
| 🚺 Femmes | 52,1 % |
| 🌍 Étrangers / 🛂 Immigrés | 30,2 % / 34,9 % |
| 💼 Taux d'emploi | 53,9 % |
| 🚫 Taux de chômage | 18,5 % |
| 🎓 NEET 16-25 ans | 20,7 % |
| 🔧 Ouvriers | 34,9 % |
| 💼 Artisans / cadres | 6,9 % |
| 📚 Sans diplôme | 42,5 % |
| 🎓 Bac+ / sup. | 18,0 % / 18,9 % |
Le quartier Coteaux Cottage a un profil démographique jeune : 45,9% des habitants ont moins de 30 ans.
La tranche d'âge la plus représentée est celle des 0-14 ans avec 1 208 habitants (24,7% de la population). La parité hommes / femmes est équilibrée (48,6% d'hommes pour 51,4% de femmes).
L'indice de jeunesse (rapport moins de 20 ans / 60 ans et plus) est de 2,52 — très favorable aux jeunes générations.