Albeck - Europe - Moulin
| 📊 Population | 25,4 % (0-14) |
| 🚺 Femmes | 51,7 % |
| 🌍 Étrangers / 🛂 Immigrés | 12,6 % / 18,0 % |
| 💼 Taux d'emploi | 42,6 % |
| 🚫 Taux de chômage | 34,2 % |
| 🎓 NEET 16-25 ans | 33,0 % |
| 🔧 Ouvriers | 35,1 % |
| 💼 Artisans / cadres | 5,6 % |
| 📚 Sans diplôme | 38,5 % |
| 🎓 Bac+ / sup. | 18,2 % / 14,1 % |
Le quartier Basroch a un profil démographique jeune : 46,3% des habitants ont moins de 30 ans.
La tranche d'âge la plus représentée est celle des 0-14 ans avec 528 habitants (25,2% de la population). La parité hommes / femmes est équilibrée (50,7% d'hommes pour 49,3% de femmes).
L'indice de jeunesse (rapport moins de 20 ans / 60 ans et plus) est de 2,50 — très favorable aux jeunes générations.