Libermann
| 📊 Population | 22,3 % (0-14) |
| 🚺 Femmes | 55,0 % |
| 🌍 Étrangers / 🛂 Immigrés | 16,1 % / 24,0 % |
| 💼 Taux d'emploi | 47,8 % |
| 🚫 Taux de chômage | 27,7 % |
| 🎓 NEET 16-25 ans | 22,7 % |
| 🔧 Ouvriers | 41,6 % |
| 💼 Artisans / cadres | 6,1 % |
| 📚 Sans diplôme | 35,4 % |
| 🎓 Bac+ / sup. | 14,1 % / 18,4 % |
Le quartier Est a un profil démographique jeune : 45,1% des habitants ont moins de 30 ans.
La tranche d'âge la plus représentée est celle des 15-29 ans avec 1 582 habitants (31,0% de la population). La parité hommes / femmes est à dominante masculine (52,8% d'hommes pour 47,2% de femmes).
L'indice de jeunesse (rapport moins de 20 ans / 60 ans et plus) est de 1,14 — favorable aux jeunes générations.