Centre-Sud
| 📊 Population | 29,3 % (0-14) |
| 🚺 Femmes | 48,7 % |
| 🌍 Étrangers / 🛂 Immigrés | 28,2 % / 31,0 % |
| 💼 Taux d'emploi | 48,1 % |
| 🚫 Taux de chômage | 26,4 % |
| 🎓 NEET 16-25 ans | 26,8 % |
| 🔧 Ouvriers | 38,9 % |
| 💼 Artisans / cadres | 10,3 % |
| 📚 Sans diplôme | 40,9 % |
| 🎓 Bac+ / sup. | 18,7 % / 16,4 % |
Le quartier Quartier 5 a un profil démographique jeune : 47,1% des habitants ont moins de 30 ans.
La tranche d'âge la plus représentée est celle des 15-29 ans avec 913 habitants (24,0% de la population). La parité hommes / femmes est équilibrée (49,6% d'hommes pour 50,4% de femmes).
L'indice de jeunesse (rapport moins de 20 ans / 60 ans et plus) est de 2,40 — très favorable aux jeunes générations.