Les Oliveaux
| 📊 Population | 26,4 % (0-14) |
| 🚺 Femmes | 54,7 % |
| 🌍 Étrangers / 🛂 Immigrés | 11,5 % / 15,3 % |
| 💼 Taux d'emploi | 44,0 % |
| 🚫 Taux de chômage | 32,5 % |
| 🎓 NEET 16-25 ans | 34,0 % |
| 🔧 Ouvriers | 40,9 % |
| 💼 Artisans / cadres | 3,5 % |
| 📚 Sans diplôme | 48,5 % |
| 🎓 Bac+ / sup. | 15,6 % / 8,2 % |
Le quartier Maison d'arrêt a un profil démographique jeune : 65,8% des habitants ont moins de 30 ans.
La tranche d'âge la plus représentée est celle des 15-29 ans avec 32 habitants (42,1% de la population). La parité hommes / femmes est à dominante féminine (42,1% d'hommes pour 57,9% de femmes).
L'indice de jeunesse (rapport moins de 20 ans / 60 ans et plus) est de 8,00 — très favorable aux jeunes générations.