Les Martinets
| 📊 Population | 29,0 % (0-14) |
| 🚺 Femmes | 52,9 % |
| 🌍 Étrangers / 🛂 Immigrés | 22,9 % / 26,5 % |
| 💼 Taux d'emploi | 43,9 % |
| 🚫 Taux de chômage | 30,2 % |
| 🎓 NEET 16-25 ans | 24,1 % |
| 🔧 Ouvriers | 39,4 % |
| 💼 Artisans / cadres | 8,9 % |
| 📚 Sans diplôme | 46,4 % |
| 🎓 Bac+ / sup. | 15,7 % / 14,9 % |
Le quartier Martinets i a un profil démographique jeune : 46,1% des habitants ont moins de 30 ans.
La tranche d'âge la plus représentée est celle des 0-14 ans avec 828 habitants (25,3% de la population). La parité hommes / femmes est à dominante féminine (46,7% d'hommes pour 53,3% de femmes).
L'indice de jeunesse (rapport moins de 20 ans / 60 ans et plus) est de 1,83 — très favorable aux jeunes générations.