Les Côteaux
| 📊 Population | 29,4 % (0-14) |
| 🚺 Femmes | 50,6 % |
| 🌍 Étrangers / 🛂 Immigrés | 34,3 % / 36,0 % |
| 💼 Taux d'emploi | 39,9 % |
| 🚫 Taux de chômage | 34,0 % |
| 🎓 NEET 16-25 ans | 27,1 % |
| 🔧 Ouvriers | 34,1 % |
| 💼 Artisans / cadres | 9,0 % |
| 📚 Sans diplôme | 60,1 % |
| 🎓 Bac+ / sup. | 15,5 % / 12,5 % |
Le quartier Les Granges a un profil démographique jeune : 49,4% des habitants ont moins de 30 ans.
La tranche d'âge la plus représentée est celle des 0-14 ans avec 817 habitants (25,3% de la population). La parité hommes / femmes est à dominante masculine (51,8% d'hommes pour 48,2% de femmes).
L'indice de jeunesse (rapport moins de 20 ans / 60 ans et plus) est de 2,11 — très favorable aux jeunes générations.