Saragosse
| 📊 Population | 21,5 % (0-14) |
| 🚺 Femmes | 55,2 % |
| 🌍 Étrangers / 🛂 Immigrés | 30,5 % / 34,0 % |
| 💼 Taux d'emploi | 42,7 % |
| 🚫 Taux de chômage | 31,8 % |
| 🎓 NEET 16-25 ans | 21,7 % |
| 🔧 Ouvriers | 30,7 % |
| 💼 Artisans / cadres | 8,7 % |
| 📚 Sans diplôme | 43,2 % |
| 🎓 Bac+ / sup. | 16,7 % / 14,9 % |
Le quartier Pau-Nord 1 affiche une structure démographique mixte, sans tranche d'âge dominante marquée.
La tranche d'âge la plus représentée est celle des 15-29 ans avec 623 habitants (22,2% de la population). La parité hommes / femmes est à dominante féminine (45,9% d'hommes pour 54,1% de femmes).
L'indice de jeunesse (rapport moins de 20 ans / 60 ans et plus) est de 0,82 — légèrement défavorable aux jeunes générations.