Centre Ville
| 📊 Population | 23,0 % (0-14) |
| 🚺 Femmes | 53,6 % |
| 🌍 Étrangers / 🛂 Immigrés | 30,6 % / 30,6 % |
| 💼 Taux d'emploi | 47,0 % |
| 🚫 Taux de chômage | 29,2 % |
| 🎓 NEET 16-25 ans | 27,6 % |
| 🔧 Ouvriers | 40,9 % |
| 💼 Artisans / cadres | 16,4 % |
| 📚 Sans diplôme | 46,6 % |
| 🎓 Bac+ / sup. | 15,3 % / 15,1 % |
Le quartier Centre affiche une structure démographique mixte, sans tranche d'âge dominante marquée.
La tranche d'âge la plus représentée est celle des 0-14 ans avec 820 habitants (21,8% de la population). La parité hommes / femmes est à dominante féminine (45,1% d'hommes pour 54,9% de femmes).
L'indice de jeunesse (rapport moins de 20 ans / 60 ans et plus) est de 1,10 — favorable aux jeunes générations.