Saint- Éloi et Camonil
| 📊 Population | 21,0 % (0-14) |
| 🚺 Femmes | 49,4 % |
| 🌍 Étrangers / 🛂 Immigrés | 20,4 % / 28,1 % |
| 💼 Taux d'emploi | 48,8 % |
| 🚫 Taux de chômage | 20,4 % |
| 🎓 NEET 16-25 ans | 17,0 % |
| 🔧 Ouvriers | 34,6 % |
| 💼 Artisans / cadres | 16,5 % |
| 📚 Sans diplôme | 35,3 % |
| 🎓 Bac+ / sup. | 21,1 % / 19,4 % |
Le quartier Bourran a un profil démographique jeune : 49,9% des habitants ont moins de 30 ans.
La tranche d'âge la plus représentée est celle des 15-29 ans avec 1 201 habitants (34,4% de la population). La parité hommes / femmes est équilibrée (49,7% d'hommes pour 50,3% de femmes).
L'indice de jeunesse (rapport moins de 20 ans / 60 ans et plus) est de 1,39 — favorable aux jeunes générations.