Cordon
| 📊 Population | 21,2 % (0-14) |
| 🚺 Femmes | 52,5 % |
| 🌍 Étrangers / 🛂 Immigrés | 24,5 % / 35,0 % |
| 💼 Taux d'emploi | 48,2 % |
| 🚫 Taux de chômage | 27,5 % |
| 🎓 NEET 16-25 ans | 25,6 % |
| 🔧 Ouvriers | 13,7 % |
| 💼 Artisans / cadres | 29,0 % |
| 📚 Sans diplôme | 42,4 % |
| 🎓 Bac+ / sup. | 16,2 % / 22,2 % |
Le quartier Secteur 2 a un profil démographique jeune : 51,3% des habitants ont moins de 30 ans.
La tranche d'âge la plus représentée est celle des 15-29 ans avec 636 habitants (26,7% de la population). La parité hommes / femmes est équilibrée (49,7% d'hommes pour 50,3% de femmes).
L'indice de jeunesse (rapport moins de 20 ans / 60 ans et plus) est de 3,44 — très favorable aux jeunes générations.