Eperon
| 📊 Population | — (0-14) |
| 🚺 Femmes | 54,5 % |
| 💼 Taux d'emploi | 39,2 % |
| 🚫 Taux de chômage | 43,9 % |
| 🎓 NEET 16-25 ans | — |
| 📚 Sans diplôme | 47,6 % |
| 🎓 Bac+ / sup. | — / — |
Découvrez les caractéristiques du quartier Foret des Hauts de Saint-Coeur à Saint-Paul (97460) : 0 habitants, démographie, CSP, types d'occupation.
Pyramide des âges et répartition hommes / femmes pour le quartier Foret des Hauts de Saint-Coeur.
Ce quartier IRIS n'est pas en QPV. Saint-Paul compte 11 Quartiers Prioritaires de la Politique de la Ville. Données INSEE — Estimations démographiques 2022 (zonage QPV2024).
| 📊 Population | — (0-14) |
| 🚺 Femmes | 54,5 % |
| 💼 Taux d'emploi | 39,2 % |
| 🚫 Taux de chômage | 43,9 % |
| 🎓 NEET 16-25 ans | — |
| 📚 Sans diplôme | 47,6 % |
| 🎓 Bac+ / sup. | — / — |
| 📊 Population | — (0-14) |
| 🚺 Femmes | 54,7 % |
| 💼 Taux d'emploi | — |
| 🚫 Taux de chômage | 42,4 % |
| 🎓 NEET 16-25 ans | — |
| 📚 Sans diplôme | 56,3 % |
| 🎓 Bac+ / sup. | — / — |
| 📊 Population | 23,2 % (0-14) |
| 🚺 Femmes | 55,0 % |
| 💼 Taux d'emploi | 43,1 % |
| 🚫 Taux de chômage | — |
| 🎓 NEET 16-25 ans | — |
| 📚 Sans diplôme | 40,7 % |
| 🎓 Bac+ / sup. | — / — |
| 📊 Population | — (0-14) |
| 🚺 Femmes | 53,7 % |
| 💼 Taux d'emploi | 44,3 % |
| 🚫 Taux de chômage | — |
| 🎓 NEET 16-25 ans | — |
| 📚 Sans diplôme | 48,5 % |
| 🎓 Bac+ / sup. | — / — |
| 📊 Population | — (0-14) |
| 🚺 Femmes | 49,6 % |
| 💼 Taux d'emploi | 45,0 % |
| 🚫 Taux de chômage | — |
| 🎓 NEET 16-25 ans | — |
| 📚 Sans diplôme | 36,1 % |
| 🎓 Bac+ / sup. | — / — |
| 📊 Population | — (0-14) |
| 🚺 Femmes | 54,3 % |
| 💼 Taux d'emploi | — |
| 🚫 Taux de chômage | — |
| 🎓 NEET 16-25 ans | — |
| 📚 Sans diplôme | 54,5 % |
| 🎓 Bac+ / sup. | — / — |
| 📊 Population | — (0-14) |
| 🚺 Femmes | 54,2 % |
| 🌍 Étrangers / 🛂 Immigrés | 0,0 % / — |
| 💼 Taux d'emploi | 46,2 % |
| 🚫 Taux de chômage | — |
| 🎓 NEET 16-25 ans | — |
| 📚 Sans diplôme | — |
| 🎓 Bac+ / sup. | — / — |
| 📊 Population | — (0-14) |
| 🚺 Femmes | 48,9 % |
| 🌍 Étrangers / 🛂 Immigrés | 0,0 % / — |
| 💼 Taux d'emploi | — |
| 🚫 Taux de chômage | — |
| 🎓 NEET 16-25 ans | — |
| 📚 Sans diplôme | — |
| 🎓 Bac+ / sup. | — / — |
| 📊 Population | — (0-14) |
| 🚺 Femmes | 55,3 % |
| 🌍 Étrangers / 🛂 Immigrés | 0,0 % / 0,0 % |
| 💼 Taux d'emploi | 57,7 % |
| 🚫 Taux de chômage | — |
| 🎓 NEET 16-25 ans | — |
| 📚 Sans diplôme | — |
| 🎓 Bac+ / sup. | — / — |
| 📊 Population | — (0-14) |
| 🚺 Femmes | 58,3 % |
| 🌍 Étrangers / 🛂 Immigrés | 0,0 % / — |
| 💼 Taux d'emploi | — |
| 🚫 Taux de chômage | — |
| 🎓 NEET 16-25 ans | — |
| 📚 Sans diplôme | — |
| 🎓 Bac+ / sup. | — / — |
| 📊 Population | — (0-14) |
| 🚺 Femmes | — |
| 💼 Taux d'emploi | — |
| 🚫 Taux de chômage | — |
| 🎓 NEET 16-25 ans | — |
| 📚 Sans diplôme | — |
| 🎓 Bac+ / sup. | — / — |
📚 Sources : INSEE Estimations démographiques QPV 2022 (publication 26/02/2026) + Liste QPV2024 data.gouv.fr. Le zonage QPV est défini par la loi du 21/02/2014 et reconduit jusqu'en 2030.
Le quartier Foret des Hauts de Saint-Coeur est délimité en violet sur la carte plan et en jaune sur la vue satellite. Les autres quartiers de Saint-Paul dessinent le contour de la commune.
Polygones IRIS issus du fond cartographique IGN ContoursIRIS 2016. Vue satellite : Esri World Imagery / Maxar. Cliquez sur un quartier voisin pour ouvrir sa fiche.
Découvrez les autres quartiers IRIS de Saint-Paul, classés par population décroissante.
Vous pouvez réutiliser les cartes et informations de cette page, uniquement si vous citez Cartes-2-France avec un lien cliquable.
Sans ce lien, la réutilisation n’est pas autorisée.
© 2026 Cartes 2 France · Cartes, données géographiques et statistiques officielles de la France
Sources : INSEE · DILA · OpenStreetMap · Ministère de l'Éducation nationale · Ministère de l'Intérieur (RNE) · Base Mérimée · DVF
Le quartier Foret des Hauts de Saint-Coeur affiche une structure démographique mixte, sans tranche d'âge dominante marquée.
La tranche d'âge la plus représentée est celle des 75+ ans avec 0 habitants (0,0% de la population). La parité hommes / femmes est équilibrée (0,0% d'hommes pour 0,0% de femmes).