Grand Vaux
| 📊 Population | 28,2 % (0-14) |
| 🚺 Femmes | 50,2 % |
| 🌍 Étrangers / 🛂 Immigrés | 34,9 % / 40,8 % |
| 💼 Taux d'emploi | 60,8 % |
| 🚫 Taux de chômage | 13,9 % |
| 🎓 NEET 16-25 ans | 16,5 % |
| 🔧 Ouvriers | 33,0 % |
| 💼 Artisans / cadres | 13,4 % |
| 📚 Sans diplôme | 32,8 % |
| 🎓 Bac+ / sup. | 21,8 % / 26,3 % |
Le quartier Quartier 14 présente une structure d'âges équilibrée, sans tranche d'âge nettement dominante.
La tranche d'âge la plus représentée est celle des 45-59 ans avec 448 habitants (21,4% de la population). La parité hommes / femmes est à dominante féminine (48,4% d'hommes pour 51,6% de femmes).
L'indice de jeunesse (rapport moins de 20 ans / 60 ans et plus) est de 0,74 — légèrement défavorable aux jeunes générations.