Les Pins
| 📊 Population | 24,5 % (0-14) |
| 🚺 Femmes | 57,8 % |
| 🌍 Étrangers / 🛂 Immigrés | 15,9 % / 27,1 % |
| 💼 Taux d'emploi | 59,2 % |
| 🚫 Taux de chômage | 22,5 % |
| 🎓 NEET 16-25 ans | 21,1 % |
| 🔧 Ouvriers | 21,8 % |
| 💼 Artisans / cadres | 12,2 % |
| 📚 Sans diplôme | 41,1 % |
| 🎓 Bac+ / sup. | 18,1 % / 19,4 % |
Le quartier Bois de Boissy affiche une structure démographique mixte, sans tranche d'âge dominante marquée.
La tranche d'âge la plus représentée est celle des 75+ ans avec 0 habitants (0,0% de la population). La parité hommes / femmes est équilibrée (0,0% d'hommes pour 0,0% de femmes).