Pont de Bois-Hôtel de ville
| 📊 Population | 23,3 % (0-14) |
| 🚺 Femmes | 51,6 % |
| 🌍 Étrangers / 🛂 Immigrés | 21,6 % / 25,2 % |
| 💼 Taux d'emploi | 50,1 % |
| 🚫 Taux de chômage | 28,8 % |
| 🎓 NEET 16-25 ans | 24,1 % |
| 🔧 Ouvriers | 24,9 % |
| 💼 Artisans / cadres | 13,7 % |
| 📚 Sans diplôme | 33,4 % |
| 🎓 Bac+ / sup. | 18,9 % / 26,9 % |
Le quartier Bourg affiche une structure démographique mixte, sans tranche d'âge dominante marquée.
La tranche d'âge la plus représentée est celle des 15-29 ans avec 271 habitants (20,6% de la population). La parité hommes / femmes est à dominante féminine (44,9% d'hommes pour 55,1% de femmes).
L'indice de jeunesse (rapport moins de 20 ans / 60 ans et plus) est de 0,88 — légèrement défavorable aux jeunes générations.