Pont de Bois-Hôtel de ville
| 📊 Population | 23,3 % (0-14) |
| 🚺 Femmes | 51,6 % |
| 🌍 Étrangers / 🛂 Immigrés | 21,6 % / 25,2 % |
| 💼 Taux d'emploi | 50,1 % |
| 🚫 Taux de chômage | 28,8 % |
| 🎓 NEET 16-25 ans | 24,1 % |
| 🔧 Ouvriers | 24,9 % |
| 💼 Artisans / cadres | 13,7 % |
| 📚 Sans diplôme | 33,4 % |
| 🎓 Bac+ / sup. | 18,9 % / 26,9 % |
Le quartier Hotel de Ville a un profil démographique jeune : 45,9% des habitants ont moins de 30 ans.
La tranche d'âge la plus représentée est celle des 30-44 ans avec 496 habitants (27,1% de la population). La parité hommes / femmes est à dominante féminine (44,3% d'hommes pour 55,7% de femmes).
L'indice de jeunesse (rapport moins de 20 ans / 60 ans et plus) est de 2,56 — très favorable aux jeunes générations.