Cap Villeneuve
| 📊 Population | 24,1 % (0-14) |
| 🚺 Femmes | 52,3 % |
| 🌍 Étrangers / 🛂 Immigrés | 22,8 % / 32,8 % |
| 💼 Taux d'emploi | 51,4 % |
| 🚫 Taux de chômage | 21,1 % |
| 🎓 NEET 16-25 ans | 22,1 % |
| 🔧 Ouvriers | 24,0 % |
| 💼 Artisans / cadres | 14,8 % |
| 📚 Sans diplôme | 40,2 % |
| 🎓 Bac+ / sup. | 21,2 % / 19,2 % |
Le quartier Jean Jaures a un profil démographique jeune : 50,4% des habitants ont moins de 30 ans.
La tranche d'âge la plus représentée est celle des 15-29 ans avec 592 habitants (28,4% de la population). La parité hommes / femmes est à dominante féminine (46,6% d'hommes pour 53,4% de femmes).
L'indice de jeunesse (rapport moins de 20 ans / 60 ans et plus) est de 2,02 — très favorable aux jeunes générations.