HBM - Les Tours
| 📊 Population | 27,7 % (0-14) |
| 🚺 Femmes | 53,6 % |
| 🌍 Étrangers / 🛂 Immigrés | 32,2 % / 32,4 % |
| 💼 Taux d'emploi | 56,7 % |
| 🚫 Taux de chômage | 19,6 % |
| 🎓 NEET 16-25 ans | 19,3 % |
| 🔧 Ouvriers | 31,5 % |
| 💼 Artisans / cadres | 5,7 % |
| 📚 Sans diplôme | 42,6 % |
| 🎓 Bac+ / sup. | 16,4 % / 16,5 % |
Le quartier Kennedy a un profil démographique jeune : 51,6% des habitants ont moins de 30 ans.
La tranche d'âge la plus représentée est celle des 15-29 ans avec 1 265 habitants (33,8% de la population). La parité hommes / femmes est à dominante masculine (52,0% d'hommes pour 48,0% de femmes).
L'indice de jeunesse (rapport moins de 20 ans / 60 ans et plus) est de 2,03 — très favorable aux jeunes générations.