Saint-Jean
| 📊 Population | 26,9 % (0-14) |
| 🚺 Femmes | 50,8 % |
| 🌍 Étrangers / 🛂 Immigrés | 33,8 % / 39,1 % |
| 💼 Taux d'emploi | 45,8 % |
| 🚫 Taux de chômage | 30,3 % |
| 🎓 NEET 16-25 ans | 32,3 % |
| 🔧 Ouvriers | 28,6 % |
| 💼 Artisans / cadres | 13,2 % |
| 📚 Sans diplôme | 45,9 % |
| 🎓 Bac+ / sup. | 17,1 % / 16,6 % |
Le quartier Stalingrad affiche une structure démographique mixte, sans tranche d'âge dominante marquée.
La tranche d'âge la plus représentée est celle des 75+ ans avec 0 habitants (0,0% de la population). La parité hommes / femmes est équilibrée (0,0% d'hommes pour 0,0% de femmes).