Saint-Jean
| 📊 Population | 26,9 % (0-14) |
| 🚺 Femmes | 50,8 % |
| 🌍 Étrangers / 🛂 Immigrés | 33,8 % / 39,1 % |
| 💼 Taux d'emploi | 45,8 % |
| 🚫 Taux de chômage | 30,3 % |
| 🎓 NEET 16-25 ans | 32,3 % |
| 🔧 Ouvriers | 28,6 % |
| 💼 Artisans / cadres | 13,2 % |
| 📚 Sans diplôme | 45,9 % |
| 🎓 Bac+ / sup. | 17,1 % / 16,6 % |
Le quartier Tonkin-Nord a un profil démographique jeune : 45,4% des habitants ont moins de 30 ans.
La tranche d'âge la plus représentée est celle des 15-29 ans avec 690 habitants (29,4% de la population). La parité hommes / femmes est équilibrée (49,4% d'hommes pour 50,6% de femmes).
L'indice de jeunesse (rapport moins de 20 ans / 60 ans et plus) est de 1,47 — favorable aux jeunes générations.