Secteur Centre
| 📊 Population | 26,3 % (0-14) |
| 🚺 Femmes | 55,5 % |
| 🌍 Étrangers / 🛂 Immigrés | 12,4 % / 21,6 % |
| 💼 Taux d'emploi | 43,7 % |
| 🚫 Taux de chômage | 27,0 % |
| 🎓 NEET 16-25 ans | 25,6 % |
| 🔧 Ouvriers | 39,3 % |
| 💼 Artisans / cadres | 7,1 % |
| 📚 Sans diplôme | 47,9 % |
| 🎓 Bac+ / sup. | 15,7 % / 12,6 % |
Le quartier Hermes affiche une structure démographique mixte, sans tranche d'âge dominante marquée.
La tranche d'âge la plus représentée est celle des 0-14 ans avec 542 habitants (25,7% de la population). La parité hommes / femmes est à dominante féminine (42,0% d'hommes pour 58,0% de femmes).
L'indice de jeunesse (rapport moins de 20 ans / 60 ans et plus) est de 1,09 — équilibre entre jeunes et seniors.