Brunetière
| 📊 Population | 29,4 % (0-14) |
| 🚺 Femmes | 53,3 % |
| 🌍 Étrangers / 🛂 Immigrés | 20,2 % / 26,6 % |
| 💼 Taux d'emploi | 45,4 % |
| 🚫 Taux de chômage | 24,1 % |
| 🎓 NEET 16-25 ans | 32,3 % |
| 🔧 Ouvriers | 46,6 % |
| 💼 Artisans / cadres | 8,1 % |
| 📚 Sans diplôme | 49,7 % |
| 🎓 Bac+ / sup. | 15,0 % / 13,6 % |
Le quartier Souillet-Vouise présente une structure d'âges équilibrée, sans tranche d'âge nettement dominante.
La tranche d'âge la plus représentée est celle des 45-59 ans avec 588 habitants (22,0% de la population). La parité hommes / femmes est à dominante féminine (47,0% d'hommes pour 53,0% de femmes).
L'indice de jeunesse (rapport moins de 20 ans / 60 ans et plus) est de 0,74 — légèrement défavorable aux jeunes générations.