Radars automatiques en Martinique (972)
Carte interactive des 44 radars automatiques fixes recensés dans le département du Martinique. Localisation GPS, type, vitesse contrôlée et bilans annuels du nombre de flashs (source : data.gouv.fr — Sécurité routière).
🗺️ Carte interactive des radars du Martinique
Cliquez sur un marqueur pour afficher l'emplacement, le type de radar, la vitesse contrôlée et le cumul de flashs sur 2015-2017. Zoomez/dézoomez pour ajuster le regroupement.
⚡ Top 10 des radars les plus "flasheurs" en Martinique
Classement des radars du département Martinique par cumul d'infractions enregistrées sur la période 2015–2017. Source : data.gouv.fr (Sécurité routière).
| # | Emplacement | Route / Sens | Type | Flashs (cumul) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FORT DE FRANCE |
RN9 → FORT DE FRANCE vers LE LAMENTIN |
Radar fixe | 46 526 |
| 2 | DUCOS |
RN5 → LAMENTIN VERS DUCOS |
Radar fixe | 39 580 |
| 3 | FORT DE FRANCE |
RD41 → LAMENTIN VERS SCHOELCHER |
Radar fixe | 32 221 |
| 4 | LE MARIGOT |
RN1 → DOUBLE SENS |
Radar fixe | 27 709 |
| 5 | LE LAMENTIN |
A1 → LE MARIN vers FORT DE FRANCE |
Radar fixe | 25 756 |
| 6 | LE FRANCOIS |
RN6 → DOUBLE SENS |
Radar fixe | 7 559 |
| 7 | BELLEFONTAINE |
RN2 → DOUBLE SENS |
Radar fixe | 7 441 |
| 8 | LE ROBERT |
RD1 → DOUBLE SENS |
Radar fixe | 6 144 |
| 9 | RIVIERE SALEE |
RD7 → DOUBLE SENS |
Radar fixe | 2 164 |
📋 Liste des radars automatiques du Martinique
Recensement officiel des 44 radars automatiques fixes du département (source : radars-securite-routiere.gouv.fr). Cliquez sur une ligne pour accéder à la fiche détaillée du radar.
| Emplacement | Route | Sens contrôlé | Type | Vitesse | Flashs |
|---|---|---|---|---|---|
| FORT DE FRANCE | RN9 | FORT DE FRANCE vers LE LAMENTIN | Radar fixe | 70 km/h | 46 526 |
| DUCOS | RN5 | LAMENTIN VERS DUCOS | Radar fixe | 90 km/h | 39 580 |
| FORT DE FRANCE | RD41 | LAMENTIN VERS SCHOELCHER | Radar fixe | 60 km/h | 32 221 |
| LE MARIGOT | RN1 | DOUBLE SENS | Radar fixe | 80 km/h | 27 709 |
| LE LAMENTIN | A1 | LE MARIN vers FORT DE FRANCE | Radar fixe | 90 km/h | 25 756 |
| LE FRANCOIS | RN6 | DOUBLE SENS | Radar fixe | 70 km/h | 7 559 |
| BELLEFONTAINE | RN2 | DOUBLE SENS | Radar fixe | 70 km/h | 7 441 |
| LE ROBERT | RD1 | DOUBLE SENS | Radar fixe | 50 km/h | 6 144 |
| RIVIERE SALEE | RD7 | DOUBLE SENS | Radar fixe | 80 km/h | 2 164 |
| Radar fixe | 50 km/h | — | |||
| Radar fixe | 90 km/h | — | |||
| BASSE-POINTE | Rue du Colibri | Radar fixe | 50 km/h | — | |
| DUCOS | Allée Zépon | Radar fixe | 90 km/h | — | |
| FORT DE FRANCE | RN9 | LE LAMENTIN vers FORT DE FRANCE | Radar fixe | 70 km/h | — |
| FORT DE FRANCE | RD41 | SCHOELCHER VERS LAMENTIN | Radar fixe | 60 km/h | — |
| LA TRINITé | Impasse de Merveilleuse | Radar fixe | 80 km/h | — | |
| LA TRINITE | RN1 | DOUBLE SENS | Radar fixe | 70 km/h | — |
| LA TRINITE | RN1 | DOUBLE SENS | Radar fixe | 80 km/h | — |
| LE CARBET | Anse Turin | Radar fixe | 50 km/h | — | |
| LE LAMENTIN | Zone de Gros la Jambette | Radar fixe | 90 km/h | — | |
| LE LAMENTIN | RN1 | LE LAMENTIN vers LE ROBERT | Radar fixe | 90 km/h | — |
| LE LAMENTIN | Rue Albert Camus | Radar fixe | 70 km/h | — | |
| LE LAMENTIN | RN5 | Ducos vers Lamentin | Radar fixe | 90 km/h | — |
| LE LAMENTIN | RN1 | LE ROBERT vers LE LAMENTIN | Radar fixe | 90 km/h | — |
| LE LAMENTIN | Chemin la Haut | Radar fixe | 50 km/h | — | |
| LE LAMENTIN | Impasse Tourteau | Radar fixe | 90 km/h | — | |
| LE LAMENTIN | Aerodrome Nord | Radar fixe | 70 km/h | — | |
| LE LAMENTIN | A1 | FORT DE FRANCE vers LE MARIN | Radar fixe | 90 km/h | — |
| LE MORNE-ROUGE | Avenue du Général de Gaulle | Radar fixe | 50 km/h | — | |
| LE MORNE-ROUGE | Rue Frantz Fanon | Radar fixe | 70 km/h | — | |
| LE ROBERT | RN1 | DOUBLE SENS | Radar fixe | 80 km/h | — |
| LE ROBERT | Chemin Clercin | Radar fixe | 50 km/h | — | |
| LE ROBERT | RN1 | LA TRINITE vers LE ROBERT | Radar fixe | 90 km/h | — |
| LE ROBERT | Impasse Motoka | Radar fixe | 70 km/h | — | |
| LES TROIS-ÎLETS | allée des méduses | Radar fixe | 50 km/h | — | |
| RIVIERE SALEE | RN5 | STE LUCE VERS DUCOS | Radar fixe | 70 km/h | — |
| SAINT-PIERRE | Route de Fond Corré | Radar fixe | 50 km/h | — | |
| SAINT-PIERRE | Route de Sainte Philomène | Radar fixe | 50 km/h | — | |
| SAINT-PIERRE | Rue des Alpinias | Radar fixe | 70 km/h | — | |
| SAINTE-ANNE | Val d'Or | Radar fixe | 70 km/h | — | |
| SAINTE-LUCE | Rue des Frangipaniers | Radar fixe | 70 km/h | — | |
| SAINTE-MARIE | Boulevard de la Voie Lactee | Radar fixe | 50 km/h | — | |
| SCHœLCHER | Avenue Madiana | Radar fixe | 70 km/h | — | |
| STE LUCE | RN5 | FORT DE FRANCE VERS STE LUCE | Radar fixe | 90 km/h | — |
🏙️ Communes du Martinique équipées en radars automatiques
Voici les communes du département Martinique qui disposent d'au moins un radar automatique (sur la commune ou à proximité 5 km). Cliquez pour accéder à la fiche détaillée des radars.
- 01 le Lamentin (97232) 📷 12
- 02 le Robert (97231) 📷 7
- 03 Ducos (97224) 📷 7
- 04 Fort-de-France (97200) 📷 6
- 05 Schœlcher (97233) 📷 6
- 06 Saint-Pierre (97250) 📷 6
- 07 la Trinité (97220) 📷 5
- 08 le Morne-Rouge (97260) 📷 5
- 09 Fonds-Saint-Denis (97250) 📷 5
- 10 Sainte-Marie (97230) 📷 4
- 11 les Trois-Îlets (97229) 📷 4
- 12 Rivière-Salée (97215) 📷 3
- 13 Gros-Morne (97213) 📷 3
- 14 Sainte-Luce (97228) 📷 3
- 15 Saint-Esprit (97270) 📷 3
- 16 Sainte-Anne (97227) 📷 3
- 17 le François (97240) 📷 2
- 18 Rivière-Pilote (97211) 📷 2
- 19 le Marin (97290) 📷 2
- 20 le Lorrain (97214) 📷 2
- 21 Case-Pilote (97222) 📷 2
- 22 le Carbet (97221) 📷 2
- 23 le Marigot (97225) 📷 2
- 24 le Morne-Vert (97226) 📷 2
- 25 le Prêcheur (97250) 📷 2
- 26 Saint-Joseph (97212) 📷 1
- 27 le Diamant (97223) 📷 1
- 28 Basse-Pointe (97218) 📷 1
- 29 l'Ajoupa-Bouillon (97216) 📷 1
- 30 Bellefontaine (97222) 📷 1
- 31 Macouba (97218) 📷 1
31 communes du Martinique équipées recensées. Comptage approximatif via géoloc (rayon ~5 km autour du centre commune).
🛣️ Itinéraires depuis les principales villes du Martinique
Calculez votre trajet routier en évitant les radars : nos pages itinéraires détectent automatiquement les radars sur le parcours.
- 🚗 Fort-de-France
- 🚗 le Lamentin
- 🚗 le Robert
- 🚗 Schœlcher
- 🚗 le François
- 🚗 Sainte-Marie
- 🚗 Ducos
- 🚗 Saint-Joseph
- 🚗 la Trinité
- 🚗 Rivière-Salée
- 🚗 Rivière-Pilote
- 🚗 Gros-Morne
- 🚗 Sainte-Luce
- 🚗 Saint-Esprit
- 🚗 le Vauclin
- 🚗 le Marin
- 🚗 les Trois-Îlets
- 🚗 le Lorrain
- 🚗 le Diamant
- 🚗 le Morne-Rouge
- 🚗 Case-Pilote
- 🚗 Sainte-Anne
- 🚗 Saint-Pierre
- 🚗 les Anses-d'Arlet