Saint-Jacques
| 📊 Population | 19,4 % (0-14) |
| 🚺 Femmes | 52,9 % |
| 🌍 Étrangers / 🛂 Immigrés | 26,2 % / 31,6 % |
| 💼 Taux d'emploi | 42,8 % |
| 🚫 Taux de chômage | 31,9 % |
| 🎓 NEET 16-25 ans | 30,9 % |
| 🔧 Ouvriers | 35,7 % |
| 💼 Artisans / cadres | 12,7 % |
| 📚 Sans diplôme | 45,4 % |
| 🎓 Bac+ / sup. | 14,5 % / 15,0 % |
Le quartier Ilot 1er Mai a un profil démographique jeune : 47,4% des habitants ont moins de 30 ans.
La tranche d'âge la plus représentée est celle des 15-29 ans avec 363 habitants (37,7% de la population). La parité hommes / femmes est équilibrée (49,4% d'hommes pour 50,5% de femmes).
L'indice de jeunesse (rapport moins de 20 ans / 60 ans et plus) est de 1,09 — équilibre entre jeunes et seniors.