Marbé
| 📊 Population | 28,2 % (0-14) |
| 🚺 Femmes | 49,5 % |
| 🌍 Étrangers / 🛂 Immigrés | 30,1 % / 34,9 % |
| 💼 Taux d'emploi | 43,9 % |
| 🚫 Taux de chômage | 33,6 % |
| 🎓 NEET 16-25 ans | 36,4 % |
| 🔧 Ouvriers | 58,3 % |
| 💼 Artisans / cadres | 7,7 % |
| 📚 Sans diplôme | 48,8 % |
| 🎓 Bac+ / sup. | 13,2 % / 12,0 % |
Le quartier Centre Nord présente une structure d'âges équilibrée, sans tranche d'âge nettement dominante.
La tranche d'âge la plus représentée est celle des 15-29 ans avec 513 habitants (20,4% de la population). La parité hommes / femmes est à dominante féminine (43,7% d'hommes pour 56,3% de femmes).
L'indice de jeunesse (rapport moins de 20 ans / 60 ans et plus) est de 0,48 — vieillissement marqué (peu de jeunes par rapport aux seniors).