Marbé
| 📊 Population | 28,2 % (0-14) |
| 🚺 Femmes | 49,5 % |
| 🌍 Étrangers / 🛂 Immigrés | 30,1 % / 34,9 % |
| 💼 Taux d'emploi | 43,9 % |
| 🚫 Taux de chômage | 33,6 % |
| 🎓 NEET 16-25 ans | 36,4 % |
| 🔧 Ouvriers | 58,3 % |
| 💼 Artisans / cadres | 7,7 % |
| 📚 Sans diplôme | 48,8 % |
| 🎓 Bac+ / sup. | 13,2 % / 12,0 % |
Le quartier Pillet-Champlevert affiche une structure démographique mixte, sans tranche d'âge dominante marquée.
La tranche d'âge la plus représentée est celle des 0-14 ans avec 396 habitants (23,3% de la population). La parité hommes / femmes est à dominante féminine (48,2% d'hommes pour 51,8% de femmes).
L'indice de jeunesse (rapport moins de 20 ans / 60 ans et plus) est de 1,14 — favorable aux jeunes générations.