Quartiers Est
| 📊 Population | 22,5 % (0-14) |
| 🚺 Femmes | 48,4 % |
| 🌍 Étrangers / 🛂 Immigrés | 27,1 % / 29,4 % |
| 💼 Taux d'emploi | 54,3 % |
| 🚫 Taux de chômage | 17,9 % |
| 🎓 NEET 16-25 ans | 20,8 % |
| 🔧 Ouvriers | 46,6 % |
| 💼 Artisans / cadres | 21,0 % |
| 📚 Sans diplôme | 37,6 % |
| 🎓 Bac+ / sup. | 15,3 % / 25,0 % |
Le quartier Nord présente une structure d'âges équilibrée, sans tranche d'âge nettement dominante.
La tranche d'âge la plus représentée est celle des 45-59 ans avec 586 habitants (19,9% de la population). La parité hommes / femmes est à dominante féminine (48,2% d'hommes pour 51,8% de femmes).
L'indice de jeunesse (rapport moins de 20 ans / 60 ans et plus) est de 0,76 — légèrement défavorable aux jeunes générations.