Quartiers Est
| 📊 Population | 22,5 % (0-14) |
| 🚺 Femmes | 48,4 % |
| 🌍 Étrangers / 🛂 Immigrés | 27,1 % / 29,4 % |
| 💼 Taux d'emploi | 54,3 % |
| 🚫 Taux de chômage | 17,9 % |
| 🎓 NEET 16-25 ans | 20,8 % |
| 🔧 Ouvriers | 46,6 % |
| 💼 Artisans / cadres | 21,0 % |
| 📚 Sans diplôme | 37,6 % |
| 🎓 Bac+ / sup. | 15,3 % / 25,0 % |
Le quartier Sud affiche une structure démographique mixte, sans tranche d'âge dominante marquée.
La tranche d'âge la plus représentée est celle des 45-59 ans avec 560 habitants (25,5% de la population). La parité hommes / femmes est à dominante féminine (46,3% d'hommes pour 53,7% de femmes).
L'indice de jeunesse (rapport moins de 20 ans / 60 ans et plus) est de 0,57 — vieillissement marqué (peu de jeunes par rapport aux seniors).