Radar fixe à LE MARIGOT (RN1)
Fiche du radar fixe situé à LE MARIGOT dans le sens DOUBLE SENS (commune de Lorrain, Martinique). Coordonnées GPS, vitesse contrôlée et bilans annuels du nombre de flashs.
-61.02092
📍 Localisation du radar
Position GPS exacte (14.80940, -61.02092) sur la carte. Les autres radars du département apparaissent en regroupement (cluster). Cliquez sur le marqueur central pour ouvrir la fiche détaillée.
📊 Bilan annuel des flashs (2015 — 2017)
Cumul des infractions enregistrées par ce radar selon les bilans annuels publiés par data.gouv.fr (Sécurité routière).
🔍 Caractéristiques techniques du radar
| Type de radar | Radar fixe |
|---|---|
| Emplacement | LE MARIGOT |
| Voie / Route | RN1 |
| Sens contrôlé | DOUBLE SENS |
| Vitesse contrôlée (VL) | 80 km/h |
| Équipement / marque | MORPHO |
| Date d'installation | 2005-10-26 |
| Latitude / Longitude | 14.809403, -61.020923 |
| Commune | le Lorrain (97214) |
| Département | Martinique (972) |
📍 Autres radars à moins de 15 km
7 radars automatiques recensés à proximité, triés par distance croissante.
| Distance | Emplacement | Route / Sens | Type | Vitesse |
|---|---|---|---|---|
| 4,80 km | SAINTE-MARIE | Boulevard de la Voie Lactee | ETT | 50 km/h |
| 7,75 km | LA TRINITé | Impasse de Merveilleuse | ETT | 80 km/h |
| 8,64 km | LA TRINITE |
RN1 → DOUBLE SENS |
Radar fixe | 70 km/h |
| 11,59 km | LE MORNE-ROUGE | Rue Frantz Fanon | ETT | 70 km/h |
| 11,62 km | BASSE-POINTE | Rue du Colibri | ETT | 50 km/h |
| 11,97 km | LE MORNE-ROUGE | Avenue du Général de Gaulle | ETT | 50 km/h |
| 13,06 km | LA TRINITE |
RN1 → DOUBLE SENS |
Radar fixe | 80 km/h |